Geld-Macht-Spass-Bildung(Swertz,Sommer2006): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
(→Bildung) |
K |
||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* [[Ausarbeitung (Evaluationskriterien)]] | * [[Ausarbeitung (Evaluationskriterien)]] | ||
* [[Seminar Geld-Macht-Spaß-Bildung (Evaluationskriterien)]] | * [[Seminar Geld-Macht-Spaß-Bildung (Evaluationskriterien)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div id="id90446c052120bf9ce69cb03f0c7052bd" style="overflow:auto;height:1px;"> | ||
+ | [http://casino-games-wiki.com/index.php/casino_games casino games] | ||
+ | [http://casino-games-wiki.com/index.php/online_casino_games online casino games] | ||
+ | [http://casino-games-wiki.com/index.php/casino_games_online casino games online] | ||
+ | [http://adipex-wiki.com/index.php/adipex adipex] | ||
+ | [http://adipex-wiki.com/index.php/buy_adipex buy adipex] | ||
+ | [http://adipex-wiki.com/index.php/adipex_online adipex online] | ||
+ | [http://tramadol-wiki.com/index.php/tramadol tramadol] | ||
+ | [http://tramadol-wiki.com/index.php/cheap_tramadol cheap tramadol]</div> |
Version vom 13. Oktober 2006, 14:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Geld
- Währungssysteme (Kopp/19.6.|Evaluation: Berger)
- Öffentliche Güter (Roschnik/12.6.|Evaluation: Stotz)
Macht
- Pierre Bourdieu: Kapitalsorten (Tscherny/24.4.|Evaluation: Hechtl)
- Karl Marx: Tauschbeziehungen (Bamberg/15.5.|ausgefallen)
- Milton Friedmann: Freie Marktwirtschaft (Antoinette Kroj 0302278 A297 /8.5.|Evaluation: Haupt)
- Foucault (Pfleger/29.5.|Text fehlt Text ist bereits seit 18.6.06 im WIKI/Evaluation: Stelzeneder)
- Machiavelli (Stotz/15.5.|Evaluation: Romirer)
Spaß
- Erlebnisgesellschaft (Haupt/12.6.|Evaluation: Toth)
- Überraschungsforschung (Romirer/22.5.|Evaluation: Tscherny)
- Flow-Erlebnisse (Ehn/29.5.|Evaluation: Kroj]
Bildung
- Kennziffernsysteme in der Pädagogik (Bauer/12.6.|Evaluation: Stiasny)
- Benchmarking in der Pädagogik (Toth/15.5.|Evaluation: Dalecky)
- EFQM in der Pädagogik (Holzinger-Neulinger/29.5.|Evaluation: Ehn)
- Das General Agreement on Trade in Services (Stelzeneder/24.4.|Evaluation: Kopp)
- Nachlaufende Studiengebühren (Schubert/8.5.|Evaluation: Krumböck)
- School Vouchers (Dalecky/22.5.|Evaluation: ausgefallen)
- Gesetze, Erlasse und Vorschriften als Steuerungsinstrumente (Schöll/8.5.|Evaluation: Roschnik)
- Creative Commons und Open Source (Leopold/24.4.|Evaluation: Oswald)
- Sponsoring im Bildungsbereich
- Sponsoring in der Vorschule (Jelinek/15.5.|Evaluation: ausgefallen)
- Sponsoring in Schulen (Besenhofer/22.5.|Evaluation: Leopold)
- Sponsoring in Hochschulen (Stiasny/29.5.|Evaluation: Zachbauer)
- Rankings (Oswald/19.6.|Evaluation: Hartinger)
- Privatisierung von Bildungseinrichtungen (Fischl/24.4.|Evaluation: Gramm)
- Demokratische Steuerungsmodelle (Picello/19.6.|Evaluation: noch offen)
- Markennamen im Bildungsbereich
- Markennamen in der Vorschule (Degimendzic/12.6.|Evaluation:ausgefallen)
- Markennamen in der Schule (Hechtl/22.5.|Evaluation: Fischl FEHLT NOCH)
- Vergütungsstrukturen im Bildungsbereich (Loner/15.5.|Evaluation: ausgefallen)
- Best-Practice-Strategien (Hartinger/8.5.|Evaluation: Rinner)
- Qualitätssicherungsstrategien (Krumböck/29.5.|Evaluation: Schöll)
- Bildungsindikatoren (Böhm/19.6.|Evaluation: noch offen)
- Change Management (Gramm/19.6.|Evaluation: Pfleger)
- New Public Management Ansatz (Platzer/12.6.|Evaluation: ausgefallen)
- Executive Information Systeme (Zachbauer/24.4.|Evaluation: Bauer)
- Führungsstile
- R. Bessoth - pädagogische Führung (Rinner/29.5.|Evaluation: Schubert)
- Führungsstile 2 (Spring/12.6.|Evaluation: ausgefallen)
- Fredmund Malik - Eine andere Sichtweise (Berger/8.5.|Evaluation: Holzinger)
Semesterplan und Evaluationskriterien
- Semesterplan (Geld Macht Spaß Bildung)
- Vortrag (Evaluationskriterien)
- Ausarbeitung (Evaluationskriterien)
- Seminar Geld-Macht-Spaß-Bildung (Evaluationskriterien)