Kennziffernsysteme in der Pädagogik (Exzerpte): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <br> '''Rene Krempkow: | + | <br> '''Rene Krempkow:Leistungsbewertung und Leistungsanreize in der Hochschullehre - Eine Untersuchung von Konzepten, Leistungskriterien und Bedingungen erfolgreicher Institutionalisierung.''' |
<br><u>Kriterien, Kennziffern und Indikatoren</u> | <br><u>Kriterien, Kennziffern und Indikatoren</u> | ||
− | In dieser Arbeit werden | + | <br>In dieser Arbeit werden |
<br>[[Kennziffernsysteme in der Pädagogik]] | <br>[[Kennziffernsysteme in der Pädagogik]] | ||
<br> [[Geld - Macht - Spaß - Bildung (Swertz, Sommer 2006)]] | <br> [[Geld - Macht - Spaß - Bildung (Swertz, Sommer 2006)]] |
Version vom 1. April 2006, 13:28 Uhr
Rene Krempkow:Leistungsbewertung und Leistungsanreize in der Hochschullehre - Eine Untersuchung von Konzepten, Leistungskriterien und Bedingungen erfolgreicher Institutionalisierung.
Kriterien, Kennziffern und Indikatoren
In dieser Arbeit werden