Big Data (Vorlesung Hrachovec, WS 2015): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Anna (Diskussion | Beiträge) K (space) |
Anna (Diskussion | Beiträge) K (table) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | '''Verlauf:''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Überschrift 1 | ||
+ | ! Überschrift 2 | ||
+ | ! Überschrift 3 | ||
+ | ! Überschrift 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zeile 1, Zelle 1 | ||
+ | | Zeile 1, Zelle 2 | ||
+ | | Zeile 1, Zelle 3 | ||
+ | | Zeile 1, Zelle 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zeile 2, Zelle 1 | ||
+ | | Zeile 2, Zelle 2 | ||
+ | | Zeile 2, Zelle 3 | ||
+ | | Zeile 2, Zelle 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zeile 2, Zelle 1 | ||
+ | | Zeile 2, Zelle 2 | ||
+ | | Zeile 2, Zelle 3 | ||
+ | | Zeile 2, Zelle 3 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
= Aktuelle Daten = | = Aktuelle Daten = | ||
Version vom 15. Oktober 2015, 10:48 Uhr
Verlauf:
Überschrift 1 | Überschrift 2 | Überschrift 3 | Überschrift 4 |
---|---|---|---|
Zeile 1, Zelle 1 | Zeile 1, Zelle 2 | Zeile 1, Zelle 3 | Zeile 1, Zelle 3 |
Zeile 2, Zelle 1 | Zeile 2, Zelle 2 | Zeile 2, Zelle 3 | Zeile 2, Zelle 3 |
Zeile 2, Zelle 1 | Zeile 2, Zelle 2 | Zeile 2, Zelle 3 | Zeile 2, Zelle 3 |
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Daten
Antworten finden versus Beziehungen herstellen
- Relationale Datenbaken
- Digitale Rangordnungen
Vorgeschichten
Überlagerungen