Kennziffernsysteme in der Pädagogik (Exzerpte): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <br> '''Rene Krempkow:Leistungsbewertung und Leistungsanreize in der Hochschullehre - Eine Untersuchung von Konzepten, Leistungskriterien und Bedingungen erfolgreicher Institutionalisierung | + | <br> '''Rene Krempkow:Leistungsbewertung und Leistungsanreize in der Hochschullehre - Eine Untersuchung von Konzepten, Leistungskriterien und Bedingungen erfolgreicher Institutionalisierung (2005)''' |
− | <br> | + | <br>Rene Krempkow beschäftigt sich in seiner Arbeit mit der Frage der Hochschulfinanzierung und Aspekten, welche bei Leistungsbewertungen und Leistungsanreizen bisher wenig einbezogen wurden. |
<br>In dieser Arbeit werden | <br>In dieser Arbeit werden | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<br> [[Geld - Macht - Spaß - Bildung (Swertz, Sommer 2006)]] | <br> [[Geld - Macht - Spaß - Bildung (Swertz, Sommer 2006)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <u></u> |
Version vom 1. April 2006, 13:35 Uhr
Rene Krempkow:Leistungsbewertung und Leistungsanreize in der Hochschullehre - Eine Untersuchung von Konzepten, Leistungskriterien und Bedingungen erfolgreicher Institutionalisierung (2005)
Rene Krempkow beschäftigt sich in seiner Arbeit mit der Frage der Hochschulfinanzierung und Aspekten, welche bei Leistungsbewertungen und Leistungsanreizen bisher wenig einbezogen wurden.
In dieser Arbeit werden
Kennziffernsysteme in der Pädagogik
Geld - Macht - Spaß - Bildung (Swertz, Sommer 2006)