Kennziffernsysteme in der Pädagogik (Literatur): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
TROPP, Gerhard: Kennzahlensysteme des Hochschul-Controlling-Fundierung, Systematistierung, Anwendung.<br> | TROPP, Gerhard: Kennzahlensysteme des Hochschul-Controlling-Fundierung, Systematistierung, Anwendung.<br> | ||
In: Bayrisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung. Monographien: Neue Folge, Band 36. München 2002 [http://www.ihf.bayern.de/dateien/monographien/Monographie_63.pdf Text] | In: Bayrisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung. Monographien: Neue Folge, Band 36. München 2002 [http://www.ihf.bayern.de/dateien/monographien/Monographie_63.pdf Text] | ||
+ | |||
+ | <br>KREMPKOW, Rene: Leistungsbewertung und Leistungsanreize in der Hochschullehre - Eine Untersuchung von Konzepten, Leistungskriterien und Bedingungen erfolgreicher Institutionalisierung. Dresden 2005 [http://hsss.slub-dresden.de/pub2/dissertation/2005/philosophische_fakultaet/1129208825969-5586/1129208825969-5586.pdf Text] | ||
<br> [[Kennziffernsysteme in der Pädagogik]] | <br> [[Kennziffernsysteme in der Pädagogik]] | ||
<br> [[Geld - Macht - Spaß - Bildung (Swertz, Sommer 2006)]] | <br> [[Geld - Macht - Spaß - Bildung (Swertz, Sommer 2006)]] |
Version vom 1. April 2006, 13:00 Uhr
TROPP, Gerhard: Kennzahlensysteme des Hochschul-Controlling-Fundierung, Systematistierung, Anwendung.
In: Bayrisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung. Monographien: Neue Folge, Band 36. München 2002 Text
KREMPKOW, Rene: Leistungsbewertung und Leistungsanreize in der Hochschullehre - Eine Untersuchung von Konzepten, Leistungskriterien und Bedingungen erfolgreicher Institutionalisierung. Dresden 2005 Text