Big Data (Vorlesung Hrachovec, WS 2015): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
K (cut) |
(center) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Mitschnitte dieser Vorlesung mit Lektüre finden sich in der [http://audiothek.philo.at Philosophischen Audiothek]. Die nach Curriculum vorgeschriebene Zusatzliteratur kann aus der unten verlinkten Zoterobibliothek gewählt werden. Am Ende des Semesters findet eine schriftliche Prüfung statt, zu der als Lektürenachweis eine etwa 5-seitige Darstellung eines dort angeführten Texte erforderlich ist. Alternative Vorschläge zum Lesestoff sind möglich, müssen aber mit dem Vortragenden abgesprochen werden. | Mitschnitte dieser Vorlesung mit Lektüre finden sich in der [http://audiothek.philo.at Philosophischen Audiothek]. Die nach Curriculum vorgeschriebene Zusatzliteratur kann aus der unten verlinkten Zoterobibliothek gewählt werden. Am Ende des Semesters findet eine schriftliche Prüfung statt, zu der als Lektürenachweis eine etwa 5-seitige Darstellung eines dort angeführten Texte erforderlich ist. Alternative Vorschläge zum Lesestoff sind möglich, müssen aber mit dem Vortragenden abgesprochen werden. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <div align="center"> | ||
'''Verlauf:''' | '''Verlauf:''' | ||
Zeile 88: | Zeile 92: | ||
|x | |x | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 12. März 2016, 12:52 Uhr
Mitschnitte dieser Vorlesung mit Lektüre finden sich in der Philosophischen Audiothek. Die nach Curriculum vorgeschriebene Zusatzliteratur kann aus der unten verlinkten Zoterobibliothek gewählt werden. Am Ende des Semesters findet eine schriftliche Prüfung statt, zu der als Lektürenachweis eine etwa 5-seitige Darstellung eines dort angeführten Texte erforderlich ist. Alternative Vorschläge zum Lesestoff sind möglich, müssen aber mit dem Vortragenden abgesprochen werden.
Verlauf:
Datum | Thema | Unterlagen | Mitschnitt |
---|---|---|---|
15.10.2015 | Rohdaten, Datenbanken, Datenschutz | [1] | [2] |
22.10.2015 | Eurodac | [3] | [4] |
29.10.2015 | Datenerfassung, Ausgrenzungen? | [5] | [6] |
5.11.2015 | Umsetzungsbeispiel: Eurodac | [7] | [8] |
12.11.2015 | Relationale Datenbanken, Basics | [9] | [10] |
19.11.2015 | Max Hadersbeck: Wittgenstein Suchmaschine | folgen | [11] |
26.11.2015 | Datenschwemme: Chris Anderson | [12] | [13] |
3.12.2015 | Datenbanken und Aussagesätze | [14] | [15] |
10.12.2015 | Geschäftsfälle | [16] | [17] |
17.12.2015 | Rob Kitchin | [18] | [19] |
7.1.2016 | Datenspuren, Capta statt Data | [20] | [21] |
14.1.2016 | "Rohdaten"? "Myth of the Given" | [22], [23] | [24] |
21.1.2016 | fällt aus | x | x |
28.1.2016 | schriftlicher Prüfungstermin | x | x |
Aktuelle Daten
Antworten finden versus Beziehungen herstellen
Konventionelle Datentechnik
Digitale Rangordnungen
Vorgeschichten