Big Data (Vorlesung Hrachovec, WS 2015): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
(center) |
M1ck (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| 22.10.2015 | | 22.10.2015 | ||
| Eurodac | | Eurodac | ||
− | | [http://philo.at | + | | [http://wiki.philo.at/index.php/Eurodac_BD2015] |
| [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-02] | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-02] | ||
|- | |- | ||
| 29.10.2015 | | 29.10.2015 | ||
| Datenerfassung, Ausgrenzungen? | | Datenerfassung, Ausgrenzungen? | ||
− | | [http://philo.at | + | | [http://wiki.philo.at/index.php/Diskussion:Big_Data_(Vorlesung_Hrachovec,_WS_2015)] |
| [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-03] | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-03] | ||
|- | |- | ||
| 5.11.2015 | | 5.11.2015 | ||
| Umsetzungsbeispiel: Eurodac | | Umsetzungsbeispiel: Eurodac | ||
− | | [http://philo.at | + | | [http://wiki.philo.at/index.php/Eurodac_Implementierung_%28BD2015%29] |
| [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-04] | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-04] | ||
|- | |- | ||
| 12.11.2015 | | 12.11.2015 | ||
| Relationale Datenbanken, Basics | | Relationale Datenbanken, Basics | ||
− | | [http://philo.at | + | | [http://wiki.philo.at/index.php/Relationale_Datenbanken_%28BD_2015%29] |
| [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-05] | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-05] | ||
|- | |- | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| 26.11.2015 | | 26.11.2015 | ||
| Datenschwemme: Chris Anderson | | Datenschwemme: Chris Anderson | ||
− | | [http://philo.at | + | | [http://wiki.philo.at/index.php/Datenschwemme_%28BD2015%29] |
| [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-07] | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-07] | ||
|- | |- | ||
| 3.12.2015 | | 3.12.2015 | ||
| Datenbanken und Aussagesätze | | Datenbanken und Aussagesätze | ||
− | | [http://philo.at | + | | [http://wiki.philo.at/index.php/Datenbanken_und_Aussages%C3%A4tze_%28BD_2015%29] |
| [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-08] | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-08] | ||
|- | |- | ||
| 10.12.2015 | | 10.12.2015 | ||
| Geschäftsfälle | | Geschäftsfälle | ||
− | | [http://philo.at | + | | [http://wiki.philo.at/index.php/Gesch%C3%A4ftsf%C3%A4lle_%28BD2015%29] |
| [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-09] | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-09] | ||
|- | |- | ||
| 17.12.2015 | | 17.12.2015 | ||
| Rob Kitchin | | Rob Kitchin | ||
− | | [http://philo.at | + | | [http://wiki.philo.at/index.php/Diverse_Daten_(BD2015)] |
| [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-10] | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-10] | ||
|- | |- | ||
| 7.1.2016 | | 7.1.2016 | ||
| Datenspuren, Capta statt Data | | Datenspuren, Capta statt Data | ||
− | | [http://philo.at | + | | [http://wiki.philo.at/index.php/Großdaten_(BD2015)] |
| [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-11] | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-11] | ||
|- | |- | ||
|14.1.2016 | |14.1.2016 | ||
|"Rohdaten"? "Myth of the Given" | |"Rohdaten"? "Myth of the Given" | ||
− | |[http://philo.at | + | |[http://wiki.philo.at/index.php/%22Rohdaten_ist_ein_Oxymoron%22_%28BD2015%29], [http://wiki.philo.at/index.php/Der_Mythos_des_Vorgegebenen_%28BD2015%29] |
|[https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-12] | |[https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-12] | ||
|- | |- | ||
|21.1.2016 | |21.1.2016 | ||
|fällt aus | |fällt aus | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|28.1.2016 | |28.1.2016 | ||
|schriftlicher Prüfungstermin | |schriftlicher Prüfungstermin | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2019, 11:35 Uhr
Mitschnitte dieser Vorlesung mit Lektüre finden sich in der Philosophischen Audiothek. Die nach Curriculum vorgeschriebene Zusatzliteratur kann aus der unten verlinkten Zoterobibliothek gewählt werden. Am Ende des Semesters findet eine schriftliche Prüfung statt, zu der als Lektürenachweis eine etwa 5-seitige Darstellung eines dort angeführten Texte erforderlich ist. Alternative Vorschläge zum Lesestoff sind möglich, müssen aber mit dem Vortragenden abgesprochen werden.
Verlauf:
Datum | Thema | Unterlagen | Mitschnitt |
---|---|---|---|
15.10.2015 | Rohdaten, Datenbanken, Datenschutz | [1] | [2] |
22.10.2015 | Eurodac | [3] | [4] |
29.10.2015 | Datenerfassung, Ausgrenzungen? | [5] | [6] |
5.11.2015 | Umsetzungsbeispiel: Eurodac | [7] | [8] |
12.11.2015 | Relationale Datenbanken, Basics | [9] | [10] |
19.11.2015 | Max Hadersbeck: Wittgenstein Suchmaschine | folgen | [11] |
26.11.2015 | Datenschwemme: Chris Anderson | [12] | [13] |
3.12.2015 | Datenbanken und Aussagesätze | [14] | [15] |
10.12.2015 | Geschäftsfälle | [16] | [17] |
17.12.2015 | Rob Kitchin | [18] | [19] |
7.1.2016 | Datenspuren, Capta statt Data | [20] | [21] |
14.1.2016 | "Rohdaten"? "Myth of the Given" | [22], [23] | [24] |
21.1.2016 | fällt aus | ||
28.1.2016 | schriftlicher Prüfungstermin |
Aktuelle Daten
Antworten finden versus Beziehungen herstellen
Konventionelle Datentechnik
Digitale Rangordnungen
Vorgeschichten