Vergütungsstrukturen im Bildungsbereich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Dhana (Diskussion | Beiträge) |
Dhana (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | [[Vergütungsstrukturen im Bildungsbereich (Literaturliste)]] |
− | [[ | + | Further and Higher Education Act 1992 (c.13) |
+ | |||
+ | http://en.wikipedia.org/wiki/Further_and_Higher_Education_Act_1992 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Studiengebühren | ||
+ | |||
+ | http://de.wikipedia.org/wiki/Studiengeb%C3%BChr | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die tertiären Bildungsausgaben Österreichs im internationalen Vergleich Nov. 2003 | ||
+ | Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur | ||
+ | |||
+ | http://www.bmbwk.gv.at/medienpool/11483/hs_ausgaben.pdf | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Exzerpte]] |
Version vom 27. März 2006, 16:18 Uhr
Vergütungsstrukturen im Bildungsbereich (Literaturliste)
Further and Higher Education Act 1992 (c.13)
http://en.wikipedia.org/wiki/Further_and_Higher_Education_Act_1992
Studiengebühren
http://de.wikipedia.org/wiki/Studiengeb%C3%BChr
Die tertiären Bildungsausgaben Österreichs im internationalen Vergleich Nov. 2003 Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur