Big Data (Vorlesung Hrachovec, WS 2015): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Anna (Diskussion | Beiträge) K (Termine) |
Anna (Diskussion | Beiträge) K (links) |
||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
|14.1.2016 | |14.1.2016 | ||
− | | | + | |"Rohdaten"? "Myth of the Given" |
− | | | + | |[http://philo.at/wiki/index.php/%22Rohdaten_ist_ein_Oxymoron%22_%28BD2015%29], [http://philo.at/wiki/index.php/Der_Mythos_des_Vorgegebenen_%28BD2015%29] |
− | | | + | |[https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-12] |
|- | |- | ||
|21.1.2016 | |21.1.2016 |
Version vom 20. Januar 2016, 11:41 Uhr
Nonfiction.Ebook.Pack.Oct.2015
Verlauf:
Datum | Thema | Unterlagen | Mitschnitt |
---|---|---|---|
15.10.2015 | Rohdaten, Datenbanken, Datenschutz | [1] | [2] |
22.10.2015 | Eurodac | [3] | [4] |
29.10.2015 | Datenerfassung, Ausgrenzungen? | [5] | [6] |
5.11.2015 | Umsetzungsbeispiel: Eurodac | [7] | [8] |
12.11.2015 | Relationale Datenbanken, Basics | [9] | [10] |
19.11.2015 | Max Hadersbeck: Wittgenstein Suchmaschine | folgen | [11] |
26.11.2015 | Datenschwemme: Chris Anderson | [12] | [13] |
3.12.2015 | Datenbanken und Aussagesätze | [14] | [15] |
10.12.2015 | Geschäftsfälle | [16] | [17] |
17.12.2015 | Rob Kitchin | [18] | [19] |
7.1.2016 | Datenspuren, Capta statt Data | [20] | [21] |
14.1.2016 | "Rohdaten"? "Myth of the Given" | [22], [23] | [24] |
21.1.2016 | fällt aus | x | x |
28.1.2016 | schriftlicher Prüfungstermin | x | x |
Aktuelle Daten
Antworten finden versus Beziehungen herstellen
Konventionelle Datentechnik
Digitale Rangordnungen
Vorgeschichten