Big Data (Vorlesung Hrachovec, WS 2015): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Anna (Diskussion | Beiträge) K (→Digitale Rangordnungen: space) |
Anna (Diskussion | Beiträge) K (update) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| [http://philo.at/wiki/index.php/Diskussion:Big_Data_(Vorlesung_Hrachovec,_WS_2015)] | | [http://philo.at/wiki/index.php/Diskussion:Big_Data_(Vorlesung_Hrachovec,_WS_2015)] | ||
| [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-03] | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-03] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5.11.2015 | ||
+ | | Umsetzungsbeispiel: Eurodac | ||
+ | | [http://philo.at/wiki/index.php/Eurodac_Implementierung_%28BD2015%29] | ||
+ | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-04] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.11.2015 | ||
+ | | Relationale Datenbanken, Basics | ||
+ | | [http://philo.at/wiki/index.php/Relationale_Datenbanken_%28BD_2015%29] | ||
+ | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-05] | ||
|} | |} | ||
Version vom 19. November 2015, 09:08 Uhr
Nonfiction.Ebook.Pack.Oct.2015
Verlauf:
Datum | Thema | Unterlagen | Mitschnitt |
---|---|---|---|
15.10.2015 | Rohdaten, Datenbanken, Datenschutz | [1] | [2] |
22.10.2015 | Eurodac | [3] | [4] |
29.10.2015 | Datenerfassung, Ausgrenzungen? | [5] | [6] |
5.11.2015 | Umsetzungsbeispiel: Eurodac | [7] | [8] |
12.11.2015 | Relationale Datenbanken, Basics | [9] | [10] |
Aktuelle Daten
Antworten finden versus Beziehungen herstellen
Konventionelle Datentechnik
Digitale Rangordnungen
Vorgeschichten
Überlagerungen