Daten der Säulendiagramme (PJS)

Aus Philo Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

zurück zu Redezeit (PJS)

Anmerkung

Die Unterschiede bei der Summe aller Zeichen der Viertel zur Gesamtsumme entstehen daraus, dass bei der Vierteilung des Dialogs Leerzeichen und Absatzzeichen verloren gehen.

Euthyphron

SOKRATES
1. [29]: 1372 words, 8158 chars
2. [29]: 1241 words, 7512 chars
3. [29]: 1349 words, 7965 chars
4. [29]: 983 words, 5934 chars
--------------------------------------------------
116 times, 4945 words, 29572 chars
EUTHYPHRON
1. [29]: 919 words, 5480 chars
2. [29]: 218 words, 1325 chars
3. [29]: 175 words, 1050 chars
4. [29]: 253 words, 1464 chars
--------------------------------------------------
116 times, 1565 words, 9322 chars


Gorgias

KALLIKLES
1. [58]: 2789 words, 17032 chars
2. [58]: 210 words, 1177 chars
3. [58]: 392 words, 2276 chars
4. [60]: 418 words, 2403 chars
--------------------------------------------------
234 times, 3809 words, 22891 chars
POLOS
1. [51]: 574 words, 3397 chars
2. [51]: 686 words, 4223 chars
3. [51]: 302 words, 1913 chars
4. [53]: 167 words, 977 chars
--------------------------------------------------
206 times, 1729 words, 10513 chars
GORGIAS
1. [24]: 210 words, 1306 chars
2. [24]: 247 words, 1525 chars
3. [24]: 729 words, 4492 chars
4. [25]: 210 words, 1229 chars
--------------------------------------------------
97 times, 1396 words, 8555 chars
CHAIREPHON
1. [3]: 47 words, 257 chars
2. [3]: 38 words, 220 chars
3. [3]: 53 words, 303 chars
4. [4]: 117 words, 681 chars
--------------------------------------------------
13 times, 255 words, 1464 chars
SOKRATES
1. [131]: 5630 words, 33633 chars
2. [131]: 3484 words, 20896 chars
3. [131]: 5327 words, 32367 chars
4. [134]: 11729 words, 71342 chars
--------------------------------------------------
527 times, 26170 words, 158241 chars
KALLIKLGS
1. [0]: 0 words, 0 chars
2. [0]: 0 words, 0 chars
3. [0]: 0 words, 0 chars
4. [1]: 7 words, 38 chars
--------------------------------------------------
1 time, 7 words, 38 chars


Hippias_I

HIPPIAS
1. [44]: 849 words, 5224 chars
2. [44]: 777 words, 4526 chars
3. [44]: 265 words, 1618 chars
4. [45]: 687 words, 4038 chars
--------------------------------------------------
177 times, 2578 words, 15409 chars
SOKRATES
1. [44]: 1849 words, 11182 chars
2. [44]: 1759 words, 10189 chars
3. [44]: 1758 words, 10223 chars
4. [47]: 2820 words, 16362 chars
--------------------------------------------------
179 times, 8186 words, 47959 chars


Ion

ION
1. [21]: 191 words, 1158 chars
2. [21]: 392 words, 2314 chars
3. [21]: 126 words, 765 chars
4. [22]: 165 words, 1054 chars
--------------------------------------------------
85 times, 874 words, 5294 chars
SOKRATES
1. [21]: 510 words, 3108 chars
2. [21]: 1714 words, 10314 chars
3. [21]: 915 words, 5413 chars
4. [23]: 771 words, 4560 chars
--------------------------------------------------
86 times, 3910 words, 23398 chars


Kriton

KRITON
1. [11]: 235 words, 1431 chars
2. [11]: 825 words, 4848 chars
3. [11]: 54 words, 351 chars
4. [13]: 67 words, 391 chars
--------------------------------------------------
46 times, 1181 words, 7024 chars
SOKRATES
1. [12]: 226 words, 1297 chars
2. [12]: 720 words, 4239 chars
3. [12]: 720 words, 4335 chars
4. [12]: 2563 words, 15540 chars
--------------------------------------------------
48 times, 4229 words, 25414 chars


Laches

KINDER
1. [0]: 0 words, 0 chars
2. [0]: 0 words, 0 chars
3. [0]: 0 words, 0 chars
4. [1]: 6 words, 35 chars
--------------------------------------------------
1 time, 6 words, 35 chars
LYSIMACHOS
1. [3]: 746 words, 4487 chars
2. [3]: 234 words, 1398 chars
3. [3]: 166 words, 1007 chars
4. [3]: 214 words, 1201 chars
--------------------------------------------------
12 times, 1360 words, 8096 chars
NIKIAS
1. [12]: 847 words, 5113 chars
2. [12]: 266 words, 1545 chars
3. [12]: 246 words, 1487 chars
4. [14]: 295 words, 1665 chars
--------------------------------------------------
50 times, 1654 words, 9813 chars
LACHES
1. [19]: 1557 words, 9230 chars
2. [19]: 92 words, 589 chars
3. [19]: 204 words, 1159 chars
4. [19]: 525 words, 3141 chars
--------------------------------------------------
76 times, 2378 words, 14122 chars
SOKRATES
1. [27]: 1617 words, 9730 chars
2. [27]: 941 words, 5738 chars
3. [27]: 494 words, 2892 chars
4. [27]: 1283 words, 7767 chars
--------------------------------------------------
108 times, 4335 words, 26130 chars
MELESIAS
1. [1]: 5 words, 34 chars
2. [1]: 2 words, 16 chars
3. [1]: 4 words, 21 chars
4. [4]: 13 words, 88 chars
--------------------------------------------------
7 times, 24 words, 162 chars


Menon

SOKRATES
1. [71]: 2545 words, 14677 chars
2. [71]: 2140 words, 12453 chars
3. [71]: 2479 words, 14746 chars
4. [71]: 3066 words, 18714 chars
--------------------------------------------------
284 times, 10230 words, 60593 chars
ANYTOS
1. [6]: 21 words, 135 chars
2. [6]: 158 words, 987 chars
3. [6]: 89 words, 533 chars
4. [7]: 76 words, 450 chars
--------------------------------------------------
25 times, 344 words, 2108 chars
KNABE
1. [13]: 28 words, 160 chars
2. [13]: 25 words, 148 chars
3. [13]: 23 words, 138 chars
4. [13]: 20 words, 146 chars
--------------------------------------------------
52 times, 96 words, 595 chars
MENON
1. [51]: 562 words, 3279 chars
2. [51]: 581 words, 3412 chars
3. [51]: 246 words, 1471 chars
4. [53]: 374 words, 2203 chars
--------------------------------------------------
206 times, 1763 words, 10368 chars


Protagoras

FREUND
1. [2]: 63 words, 357 chars
2. [2]: 32 words, 189 chars
3. [2]: 20 words, 107 chars
4. [5]: 61 words, 361 chars
--------------------------------------------------
11 times, 176 words, 1017 chars
SOKRATES
1. [2]: 79 words, 452 chars
2. [2]: 7 words, 45 chars
3. [2]: 16 words, 99 chars
4. [5]: 21773 words, 132294 chars
--------------------------------------------------
11 times, 21875 words, 132893 chars

zurück zu Redezeit (PJS)

Sokrates (PR Hrachovec, 2007/08)