Benutzer:Gstach: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Philo Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Jugend und Arbeit)
(Jugend und Behinderung)
Zeile 55: Zeile 55:
  
 
=== Jugend und Behinderung ===
 
=== Jugend und Behinderung ===
# [[Problemlagen]] (Stud 43|Evaluation: Stud. 44)
+
# [[Problemlagen (JsB)]] (Stud 43|Evaluation: Stud. 44)
# [[Statistische Daten für Österreich]] (Stud 45|Evaluation: Stud. 46)
+
# [[Statistische Daten für Österreich (JsB)]] (Stud 45|Evaluation: Stud. 46)
# [[Institutionen und Maßnahmen]] (Stud 47|Evaluation: Stud. 48)
+
# [[Institutionen und Maßnahmen (JsB)]] (Stud 47|Evaluation: Stud. 48)
# [[Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international]] (Stud 49|Evaluation: Stud. 50)
+
# [[Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international (JsB)]] (Stud 49|Evaluation: Stud. 50)

Version vom 26. April 2007, 12:45 Uhr

Vorsicht mit den Namen für die Seiten!

Seiten im Philo Wiki sollten eindeutig einer Lehrveranstaltungen zuzuordnen sein. Derzeit werden die Lehrveranstaltungen meist in Kurzform und Klammern nach dem jeweiligen Seitennamen angegeben.

z.B.:

Leider halten sich viele Leute nicht daran oder sehen die Probleme nicht. Speziell bei Seiten wie Literatur, Begriff, ... ist die Zuordnung nicht zu erkennen.

Namenskonventionen in der Wikipedia oder in den Wikibooks (im Philo Wiki nicht so streng):

Link auf der Seite Lehrveranstaltungen: PS Jugend und soziale Benachteiligung. (Gstach SS 2007)

Die Sandkiste ist zum Ausprobieren da!

Armut

  1. Begriff (JsB) (Stud. 1|Evaluation: Stud 2)
  2. Internationale Situation (JsB) (Stud 3|Evaluation: Stud 4)
  3. Armut im deutschsprachigen Raum (JsB) (Stud 5|Evaluation: Stud 6)
  4. Armut in Österreich (JsB) (Stud 7|Evaluation: Stud 8)
  5. Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international (JsB) (Stud 9|Evaluation: Stud. 10)

Verwahrlosung

  1. Historische Diskussion (JsB) (Stud 11|Evaluation: Stud 12)
  2. Aktuelle pädagogische Dimension (JsB) (Stud 13|Evaluation: Stud. 14)
  3. Heimkinder (JsB) (Stud 15|Evaluation: Stud. 16)
  4. Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international (JsB) (Stud 17|Evaluation: Stud. 18)

Jugend und Migration

  1. Zum Begriff der Migration (JsB) (Stud 19|Evaluation: Stud 20)
  2. Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge in Österreich (JsB) (Stud 21|Evaluation: Stud 22)
  3. Zur Situation jugendlicher MigrantInnen (JsB) (Stud 23|Evaluation: Stud 24)
  4. Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international (JsB) (Stud 25|Evaluation: Stud. 26)

Jugend und Kriminalität

  1. Problemlagen (JsB) (Stud 27|Evaluation: Stud 28)
  2. Statistische Daten für Österreich (JsB) (Stud 29|Evaluation: Stud. 30)
  3. Institutionen und präventive Maßnahmen (JsB) (Stud 31|Evaluation: Stud. 32)
  4. Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international (JsB) (Stud 33|Evaluation: Stud. 34)

Jugend und Arbeit

  1. Problemlagen (Arbeit) (JsB) (Stud 35|Evaluation: Stud. 36)
  2. Statistische Daten für Österreich (Arbeit) (JsB) (Stud 37|Evaluation: Stud. 38)
  3. Institutionen und Maßnahmen (Arbeit) (JsB) (Stud 39|Evaluation: Stud. 40)
  4. Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international (Arbeit) (JsB) (Stud 41|Evaluation: Stud. 42)

Jugend und Behinderung

  1. Problemlagen (JsB) (Stud 43|Evaluation: Stud. 44)
  2. Statistische Daten für Österreich (JsB) (Stud 45|Evaluation: Stud. 46)
  3. Institutionen und Maßnahmen (JsB) (Stud 47|Evaluation: Stud. 48)
  4. Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international (JsB) (Stud 49|Evaluation: Stud. 50)