Benutzer:Gstach: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Philo Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche
 
Zeile 1: Zeile 1:
=== Geld ===
+
=== Armut ===
# [[Währungssysteme]] (Kopp/19.6.|Evaluation: Berger)
+
# [[Begriff]] (Stud. 1|Evaluation: Stud 2)
# [[Öffentliche Güter]] (Roschnik/12.6.|Evaluation: Stotz)  
+
# [[Internationale Situation]] (Stud 3|Evaluation: Stud 4)
=== Macht ===
+
# [[Armut im deutschsprachigen Raum]] (Stud 5|Evaluation: Stud 6)
# [[Pierre Bourdieu: Kapitalsorten]] (Tscherny/24.4.|Evaluation: Hechtl)
+
# [[Armut in Österreich]] (Stud 7|Evaluation: Stud 8)
# [[Karl Marx: Tauschbeziehungen]] (Bamberg/15.5.|ausgefallen)
+
# [[Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international]] (Stud 33|Evaluation: Stud. 34)
# [[Milton Friedmann: Freie Marktwirtschaft]] (Antoinette Kroj 0302278 A297 /8.5.|Evaluation: Haupt)
+
=== Verwahrlosung ===
# [[Foucault]] (Pfleger/29.5.|'''Text fehlt''' ''Text ist bereits seit 18.6.06 im WIKI''/Evaluation: Stelzeneder)
+
# [[Historische Diskussion]] (Stud 9|Evaluation: Stud 10)
# [[Machiavelli]] (Stotz/15.5.|Evaluation: Romirer)
+
# [[Aktuelle pädagogische Dimension]] (Stud 11|Evaluation: Stud. 12)
 +
# [[Heimkinder]] (Stud 13|Evaluation: Stud. 14)
 +
# [[Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international]] (Stud 33|Evaluation: Stud. 34)
 +
=== Jugend und Migration ===
 +
# [[Zum Begriff der Migration]] (Stud 15|Evaluation: Stud 16)
 +
# [[Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge in Österreich]] (Stud 17|Evaluation: Stud 18)
 +
# [[Zur Situation jugendlicher MigrantInnen] (Stud 19|Evaluation: Stud 20)
 +
# [[Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international]] (Stud 33|Evaluation: Stud. 34)
 +
=== Jugend und Kriminalität ===
 +
# [[Problemlagen]] (Stud 21|Evaluation: Stud 22)
 +
# [[Statistische Daten für Österreich]] (Stud 23|Evaluation: Stud. 24)
 +
# [[Institutionen und präventive Maßnahmen]] (Stud 25|Evaluation: Stud. 26)
 +
# [[Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international]] (Stud 33|Evaluation: Stud. 34)
 +
=== Jugend und Arbeit ===
 +
# [[Problemlagen]] (Stud 27|Evaluation: Stud. 28)
 +
# [[Statistische Daten für Österreich]] (Stud 29|Evaluation: Stud. 30)
 +
# [[Institutionen und Maßnahmen]] (Stud 31|Evaluation: Stud. 32)
 +
# [[Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international]] (Stud 33|Evaluation: Stud. 34)
 +
=== Jugend und Behinderung ===
 +
# [[Problemlagen]] (Stud 27|Evaluation: Stud. 28)
 +
# [[Statistische Daten für Österreich]] (Stud 29|Evaluation: Stud. 30)
 +
# [[Institutionen und Maßnahmen]] (Stud 31|Evaluation: Stud. 32)
 +
# [[Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international]] (Stud 33|Evaluation: Stud. 34)

Version vom 13. Februar 2007, 13:38 Uhr

Armut

  1. Begriff (Stud. 1|Evaluation: Stud 2)
  2. Internationale Situation (Stud 3|Evaluation: Stud 4)
  3. Armut im deutschsprachigen Raum (Stud 5|Evaluation: Stud 6)
  4. Armut in Österreich (Stud 7|Evaluation: Stud 8)
  5. Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international (Stud 33|Evaluation: Stud. 34)

Verwahrlosung

  1. Historische Diskussion (Stud 9|Evaluation: Stud 10)
  2. Aktuelle pädagogische Dimension (Stud 11|Evaluation: Stud. 12)
  3. Heimkinder (Stud 13|Evaluation: Stud. 14)
  4. Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international (Stud 33|Evaluation: Stud. 34)

Jugend und Migration

  1. Zum Begriff der Migration (Stud 15|Evaluation: Stud 16)
  2. Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge in Österreich (Stud 17|Evaluation: Stud 18)
  3. [[Zur Situation jugendlicher MigrantInnen] (Stud 19|Evaluation: Stud 20)
  4. Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international (Stud 33|Evaluation: Stud. 34)

Jugend und Kriminalität

  1. Problemlagen (Stud 21|Evaluation: Stud 22)
  2. Statistische Daten für Österreich (Stud 23|Evaluation: Stud. 24)
  3. Institutionen und präventive Maßnahmen (Stud 25|Evaluation: Stud. 26)
  4. Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international (Stud 33|Evaluation: Stud. 34)

Jugend und Arbeit

  1. Problemlagen (Stud 27|Evaluation: Stud. 28)
  2. Statistische Daten für Österreich (Stud 29|Evaluation: Stud. 30)
  3. Institutionen und Maßnahmen (Stud 31|Evaluation: Stud. 32)
  4. Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international (Stud 33|Evaluation: Stud. 34)

Jugend und Behinderung

  1. Problemlagen (Stud 27|Evaluation: Stud. 28)
  2. Statistische Daten für Österreich (Stud 29|Evaluation: Stud. 30)
  3. Institutionen und Maßnahmen (Stud 31|Evaluation: Stud. 32)
  4. Aktuelle Forschungsergebnisse - national und international (Stud 33|Evaluation: Stud. 34)