Vergütungsstrukturen im Bildungsbereich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Dhana (Diskussion | Beiträge) (→'''Literaturliste''') |
Dhana (Diskussion | Beiträge) (→'''Literaturliste''') |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | Ich habe mich für die Vergütungsstrukturen im tertiären Bildungsbereich entschieden und nur dazu Litertur hier angegeben. | ||
+ | |||
== '''Literaturliste''' == | == '''Literaturliste''' == | ||
Zeile 18: | Zeile 21: | ||
http://www.bmbwk.gv.at/medienpool/11483/hs_ausgaben.pdf | http://www.bmbwk.gv.at/medienpool/11483/hs_ausgaben.pdf | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''Exzerpte''' == | == '''Exzerpte''' == |
Version vom 26. März 2006, 19:32 Uhr
Ich habe mich für die Vergütungsstrukturen im tertiären Bildungsbereich entschieden und nur dazu Litertur hier angegeben.
Literaturliste
Further and Higher Education Act 1992 (c.13)
http://en.wikipedia.org/wiki/Further_and_Higher_Education_Act_1992
Studiengebühren
http://de.wikipedia.org/wiki/Studiengeb%C3%BChr
Die tertiären Bildungsausgaben Österreichs im internationalen Vergleich Nov. 2003 Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
http://www.bmbwk.gv.at/medienpool/11483/hs_ausgaben.pdf