Philosophie Multimedial (Projekt Hrachovec, WS 2011): Unterschied zwischen den Versionen
(→Studienzirkel) |
(→Studienzirkel) |
||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
| '''08:00 - 14:25''' || F. || . | | '''08:00 - 14:25''' || F. || . | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
== Schlusssequenz(en) == | == Schlusssequenz(en) == |
Version vom 18. Juni 2012, 15:05 Uhr
Gruppen
Segalerba
11. oder 12.4. Aufnahme
Schnittset Kuschnig
Zeiten | Thematik | Länge |
---|---|---|
00:00 - 00:40 | Einleitung (entweder) | 10 sec |
00:10 - 00:40 | Einleitung (oder) | 30 sec |
00:40 - 01:20 (?) | Bewältigung des Tages | 40 sec |
04:15 - 05:02 | Tepco | 47 sec |
05:18 - 05:30 | Tepco(Bombe) | 12 sec |
10:02 - 10:45 | Tepco (Regierung) | 43 sec |
13:50 - 14:25 | Tepco | 35 sec |
- 30 + 40 + 47 + 12 + 43 + 35 = 207 /// 3:27 min
Schnittset Interkulturell
(Danke an Darius & Co)
Person | Zeiten (m:s) | Länge |
---|---|---|
Haschi | 00:10.0 - 00:24.0 | 14 sec |
Haschi | 02:40.0 - 03:32.0 | 52 sec |
Haschi | 04:18.0 - 04:59.0 | 41 sec |
Haschi | 06:03.0 - 06:50.0 | 47 sec |
Haschi | 08:43.0 - 09:20.0 | 37 sec |
Kusch | 13:45.0 - 14:35.0 | 50 sec |
Kusch | 16:05.0 - 16:26.0 | 21 sec |
Kusch | 14:40.0 - 18:15.0 | 95 sec |
Kusch | 18:40.0 - 19:26.0 | 46 sec |
Stenger | 06:11.0 - 06:26.0 | 15 sec |
Stenger | 10:07.9 - 10:51.1 | 35 sec |
Stenger | 20:53.3 - 22:13.9 | 43 sec |
Liessmann | 27:53.0 - 28:26.0 | 35 sec |
- 14+52+41+47+37+50+21+95+46+15+35+43+35 = 531 /// 8:51 min
Schnittset Medien
Mehr Infos "hier".
Medien-Risiko
Person | Zeiten (m:s) | Länge |
---|---|---|
Kuschnig | 03:13 – 03:18 | 5 sec |
Kuschnig | 03:24 – 04:00 | 36 sec |
Kuschnig | 06:01 – 06:15 | 14 sec |
Kuschnig | 07:59,5 - 08:27 | 28 sec |
Kusch | 18:40 - 19:26 | 46 sec |
Hashi | 6:04 – 6:60 | 56 sec |
Liessmann | 2:59 – 3:14,5 | 16 sec |
Liessmann | 4:21 – 4:34,5 | 14 sec |
Liessmann | 23:22 – 23:59 | 37 sec |
Liessmann | 25:22 – 26:03 | 41 sec |
technikfortschritt_fertig
Person | Zeiten (m:s.frame) | Länge |
---|---|---|
Hashi | 21:57,5 – 22:23 | 26 sec |
Kuschnig | 13:06 – 14:06 | 60 sec |
Liessmann | 20:39 – 21:09 | 30 sec |
Stenger | 00:00 – 02:04 | 124 sec |
- (5+36+14+28+46+56+16+14+37+41) + (26+60+30+124+63+20) = 293 + 323 = 616 /// 10:16 min
Schnittset Böhler-Segalerba
1.a.Böhler: [00:03] "Also zuerst...antworten soll" [00:09] Schnitt ohne Blende
1.b.Böhler: [00:12] "als Philosoph, der...nach Sokrates" [03:21] Schnitt mit Blende (schwarz)
1.c.Böhler: [03:21] "Vor Sokrates... kontrollieren kann" [04:22]
1.a.Segalerba:[1. Filmteil 9:38,5] "Der Stoizismus könnte [„…“ herausschneiden] eine Antwort auf ...Gebrauchs und von Verbrauch" [10:31,5]
1.b.Segalerba: [1. Filmteil 23:13] "Wenn die Menschen ... Katastrophe einstellen" [23:51]
1.c.Segalerba: [1. Filmteil 11:07] "Platon ist [„auch“ herausschneiden?] ein...erstickt werden müssen" [11:24,5]
2.a.Böhler: [04:23] "Wir haben drei... kontrollieren kann" [04:41] Schnitt ohne Blende
2.b.Böhler: [04:45] "Der zweite... des Menschen übergangen wird" [07:11]
2.a.Segalerba: [29:26] "Der Gedanke Wissen ... Laboratorium geändert worden ist" [30:15]
2.b.Segalerba: [Segalerba_Teil_2: 18:54] "Bacon, der eigentlich Protestant war, ... Mensch und Erde" [Segalerba_Teil_2: 19:42]
Themenrecherche: Ethik, Medien, Kultur
Amir, Burger, Daniel Nagl, Aldo Haumann
Ethik-Überschneidungstabelle
# | Thematik | 1 | 2 | 3 | Stenger | 5 | Liessmann | Pauer-Studer | 8 | Segalerba | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:26 - 08:39 04:53 - 05:08 20:18 - 20:54 08:45 - 08:56 | 10:32 - 10:57 10:57 - 11:29 14:28 – 15:12 16:41 - 17:15 | 2:49 - 3:23 4:46 - 5:18 9:35 - 10:32 13:18 - 13:33 | Umweltethik 11:00-13:30, 21:15-27:40 Machtpolitik, 27:41-36:50 Protest, 36:51-42:00 Deregulation, 43:40-56:00 obere Instanz |
Zwischensequenzen
Studienzirkel
Frederic, Anneliese, Aldo, Isabella, Bella,
Zeiten | Thematik | Länge |
---|---|---|
01:15 - 02:40 | F: Einstieg ? | ? |
02:40 - 03:50 | I: Frage: Was war die Kritik? | . |
03:50 - 01:20 (?) | A: Philosophie auf den Plan gerufen da: Missverhältnis Mensch-Technik, Aufgabe der Philosophie | . |
04:25 - 05:20 | Al: Phil. hat den Vorteil einen Schritt zurück zu treten, das Ganze an zu schauen. Wie soll der Zugang sein? | . |
05:20 - 07:00 | Bella: Gesellschaftlichen Verhältnisse mit einbeziehen. Wissenschaft historisch gewachsen, mathematisierbares Wissen, interessen-Gebundenes Wissen, Mensch wird ausgeklammert, Mensch Randerscheinung, | . |
07:00 - 08:00 | A.: stimmt zu: Technik als Kind der Wissenschaft in die Gesellschaft eingebettet. Prometheischer Zugang des Westens zur Technik, Mensch vergisst dass er Teil der Natur ist, Fehler im Zugang zur Technik | . |
08:00 - 14:25 | F. | . |
Schlusssequenz(en)
Wolfgang, Jakob, Alex
Tabelle "Hrachovec Schlusssequenz"
26.4. Probeversion Schlusssequenz
Musik
Webdokumentation
Call for Contributions
- Lebenslauf, Informationen usw. zu den Interviewten (Professoren)
einige Online-Quellen: Hashi Böhler Hrachovec Kusch Liessmann Pauer-Studer Pfabigan Stenger
- Informationen zu Hintergründen, Texten, etc.
- Fotos zum Making of
- Links (z. B. Musik, Texte, Professoren)
- Bibliographie, Wissenschaftliches (angesprochene Positionen/philosophische Standpunkte)
Georg Roth-Kleyer,
26.4. Vorstellungen mögliche Inhalte/Konzept und Call for Contributions
etwa 10.5. Präsentation
http://www.unet.univie.ac.at/~a0408715/philosophie-multimedial/
Wie versprochen ist hier nochmal die Navigation, wie ich sie in der heutigen Sitzung vorgeschlagen habe. Als Hintergrundfarbe jetzt mal ganz Plakativ gelb (und zur Abrundung noch das Atomzeichen, am Seitenende)
Vorschläge für das Titelbild siehe Diskussionsseite.
Film
Rohmaterial-Normalisiert
# | F | Interview | Inhaltsanalyse | Drehort | Bühnenbild | Blickrichtung | Fragenkatalog |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IP | Univ.-Doz. MMag. Dr. Hisaki Hashi | Übersicht | HG Aula | Ost | Fragen | |
2 | PP | Ao. Univ.-Prof. Dr. Alfred Pfabigan | Übersicht | Tisch | Ost | Fragen | |
3 | Mag. Dr. Arno Böhler | Übersicht | NIG LinuxLab | Raum | Fragen | ||
4 | Univ.-Prof. Dr. Georg Stenger | Übersicht | NIG Dach | Votivkirche | West | Fragen | |
5 | WT | Univ.-Prof. Dr. Martin Kusch | Ticket | Büro | Bücher | Fragen | |
6 | EP | Ao. Univ.-Prof. Dr. Konrad Liessmann | Übersicht | Dekanatsbüro | West | Fragen | |
7 | PP | Univ.-Prof. Dr. Herlinde Pauer-Studer | Ticket | NIG Bibliothek | - | ||
8 | AP | Ao. Univ.-Prof. Dr. Herbert Hrachovec | - | AKW Dukovany | Atomkraftwerk | - | |
9 | Dr. Gianluigi Segalerba | - | Campus | Kaffeetisch | Fragen | ||
10 | Manuel Kuschnig | - | West | - |
vorläufiger Filmverlauf
Version 1
Version 2
Endspurt
Beginn
Planung | Pfabigan | Übergang | Titelei |
---|---|---|---|
verantwortlich | hh | hh | Alex |
Termin | done | done | Vorgeschmack am 24.5. |
Ton | inluded | included | dankbar für Unterstützung |
Dokumentation | ? | ? | entfällt |
- http://philo.at/wiki_stuff/kernkraft/IMGP5000.AVI
- http://philo.at/wiki_stuff/kernkraft/IMGP5002.AVI
- http://philo.at/wiki_stuff/kernkraft/IMGP5009.AVI
- http://philo.at/wiki_stuff/kernkraft/intro1.m4v
Block Antike
Planung | Übergang | Böhler | Segalerba |
---|---|---|---|
verantwortlich | entfällt | Isabella, Andrea | Isabella, Andrea |
Termin | 31.05 | 31.05 | |
Ton | muss noch angeglichen werden | muss noch angeglichen werden | |
Dokumentation | ? | ? | ? |
Achtung: Bildqualität ist noch nicht optimal, werden es nochmal rendern müssen.
Mittelteil
Planung | Hashi | Kuschnig | interkulturell | Ethik, Medien, Kultur | Technikfortschritt | Diskussionszirkel | Zwischensequenzen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
verantwortlich | hh | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ?? | ?? | Dimitrij |
Termin | fertig | fertig | fertig | Beispiel | offen | ?? | in Arbeit |
Ton | included | included | included | included | included | included | included |
Dokumentation | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
- http://philo.at/wiki_stuff/kernkraft/hashi-arkaden-mix.mp4
- http://philo.at/wiki_stuff/kernkraft/hashi-arkaden-video.avi
- http://philo.at/wiki_stuff/kernkraft/interkulturell.avi
- http://philo.at/wiki_stuff/kernkraft/medien.avi
- http://philo.at/wiki_stuff/kernkraft/kuschnig.m2t
Finale
Planung | Fahrt | hh Dukovany | AKW plus off-Ton | Endspiel |
---|---|---|---|---|
verantwortlich | Wolfgang, Jakob | Wolfgang, Jakob, Alex | Wolfgang, Jakob, Alex | Wolfgang, Jakob, Alex |
Termin | fertig | fertig | fertig | fertig |
Ton | included | included | included | included |
Dokumentation | ? | ? | ? | ? |
Specials
- http://philo.at/wiki_stuff/kernkraft/00059.MTS
- http://philo.at/wiki_stuff/kernkraft/DSC_5633.AVI
- http://philo.at/wiki_stuff/kernkraft/lueger-schutzanzug.mts
- http://philo.at/wiki_stuff/kernkraft/spiel-der-gestik.mp4