Gruppe B (Projekt Hrachovec, WS 2011): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
(→Termine) |
K (→Aktivität außerhalb der Treffen) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
[[Kategorie:Philosophie Multimedial]] | [[Kategorie:Philosophie Multimedial]] | ||
+ | |||
+ | == Protokoll == | ||
+ | |||
+ | === Diskussionspunkte === | ||
+ | * Zeitdimension 45min oder mehr Zeit | ||
+ | * soll die Zeit gleich oder dem Inhalt gemäß aufgeteilt werden | ||
+ | * Problem nicht alle Interviewten reden etwas zu jedem Thema | ||
+ | * verschiedene Themen | ||
+ | * Priorisierung welcher Themen | ||
+ | ** mögliche große Themen: Risiko, Technik, Außereuropäische Philosophie | ||
+ | ** Spannung durch Differenzen zwischen Themen aufbauen VS. Einheit durch gleiche Ansichten bilden | ||
+ | * geht es stärker darum das Institut darzustellen oder stärker darum die Problematik der Kernkraft zu thematisieren | ||
+ | * soll der Aspekt der Philosophie oder der Aspekt der Kernkraft in den Vordergrund rücken | ||
+ | ** reagiert die Philosophie eher auf das Problem oder, liefert sie nicht eigentlich bereits vorher Antworten (Reaktion - Prävention) | ||
+ | * Was soll die Message des Filmes sein | ||
+ | ** soll eine klare Linie vermittelt werden; soll die Pluralität verschiedener Ansichten präsentiert werden | ||
+ | *Wie kann der Film gestaltet werden, dass der Aspekt der Philosophie auch wirklich zur Geltung kommt | ||
+ | ** möglichweise riskant Philosophie wissenschaftlich erscheinen lassen zu wollen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Ideensammlung === | ||
+ | * Archivmaterial (ORF, Personen etc. kontaktieren) | ||
+ | * Übergänge: | ||
+ | **''Bild'' → ''Person'' → ''Bild'' | ||
+ | **''Bild läuft ohne Ton'' → ''Ton wird eingespielt'' (Übergang mit Bild bilden) | ||
+ | *** ''mögliches Problem: erzeugt eine Art Reaktionsschema'' | ||
+ | **''Bild'' → ''Standbild'' (Freeze-Effekt) | ||
+ | **''Ton wird die Stimme überlagernd lauter'' (Übergang mit Ton bilden) | ||
+ | **''Frage in Ton oder Bild'' | ||
+ | **''Bild komplett ohne Ton verwenden'' (interessant bei Prof. Hrachovec) | ||
+ | * Durchsuchen des Materials nach interessanten Gestikulierungen |
Version vom 7. November 2011, 20:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kontaktpersonen
Mitglieder (bitte eintragen)
- Wolfgang
- Viktor Novkovic
- Jakob Puttinger
- Isabella
- Biljana Biljesko
Termine
Datum/Uhrzeit | Anlass | Ort | Protokoll |
---|---|---|---|
Do, 03.11.2011 / ab 19:00 | 1. Treffen: "Projektideen" | Linux-Lab | kein Protokoll |
Do, 10.11.2011 / ab 17:00 | 2. Treffen: "Projektideen" / eventuell: gemeinsames "Doku-Schaun" | HS 3D | kein Protokoll |
Aktivität außerhalb der Treffen
Protokoll
Diskussionspunkte
- Zeitdimension 45min oder mehr Zeit
- soll die Zeit gleich oder dem Inhalt gemäß aufgeteilt werden
- Problem nicht alle Interviewten reden etwas zu jedem Thema
- verschiedene Themen
- Priorisierung welcher Themen
- mögliche große Themen: Risiko, Technik, Außereuropäische Philosophie
- Spannung durch Differenzen zwischen Themen aufbauen VS. Einheit durch gleiche Ansichten bilden
- geht es stärker darum das Institut darzustellen oder stärker darum die Problematik der Kernkraft zu thematisieren
- soll der Aspekt der Philosophie oder der Aspekt der Kernkraft in den Vordergrund rücken
- reagiert die Philosophie eher auf das Problem oder, liefert sie nicht eigentlich bereits vorher Antworten (Reaktion - Prävention)
- Was soll die Message des Filmes sein
- soll eine klare Linie vermittelt werden; soll die Pluralität verschiedener Ansichten präsentiert werden
- Wie kann der Film gestaltet werden, dass der Aspekt der Philosophie auch wirklich zur Geltung kommt
- möglichweise riskant Philosophie wissenschaftlich erscheinen lassen zu wollen
Ideensammlung
- Archivmaterial (ORF, Personen etc. kontaktieren)
- Übergänge:
- Bild → Person → Bild
- Bild läuft ohne Ton → Ton wird eingespielt (Übergang mit Bild bilden)
- mögliches Problem: erzeugt eine Art Reaktionsschema
- Bild → Standbild (Freeze-Effekt)
- Ton wird die Stimme überlagernd lauter (Übergang mit Ton bilden)
- Frage in Ton oder Bild
- Bild komplett ohne Ton verwenden (interessant bei Prof. Hrachovec)
- Durchsuchen des Materials nach interessanten Gestikulierungen