Wissensmanagment (BW): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Anna (Diskussion | Beiträge) K (corr.) |
Anna (Diskussion | Beiträge) (add) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
+ | === Anschauungsbeispiel Universität Wien === | ||
+ | |||
+ | [http://www.univie.ac.at/rektorenteam/ug2002/entwicklung.pdf Entwicklungsplan] | ||
+ | |||
+ | [http://www.univie.ac.at/rektorenteam/ug2002/organisation.pdf Organisationsplan] | ||
+ | |||
+ | <!-- : Ein Dokument über aktuelle Ansätze zur [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/EvaluierungOrgPlan.pdf Kontrolle universitärer Prozesse]. --> | ||
+ | |||
+ | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/EVA1.pdf Senatsintervention] zur Evaluation des Organisationsplans. | ||
+ | |||
+ | === Ein Beispiel für implizites Wissen === | ||
Zeile 8: | Zeile 19: | ||
** "Mit Hammer und Sich" | ** "Mit Hammer und Sich" | ||
* Der Prozess der Explikation | * Der Prozess der Explikation | ||
+ | |||
<br /> | <br /> |
Version vom 25. Mai 2007, 08:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschauungsbeispiel Universität Wien
Senatsintervention zur Evaluation des Organisationsplans.
Ein Beispiel für implizites Wissen
- Welche Inhalte werden in diesem Bild offensichtlich mitgeteilt?
- Gesetzt, das wird minutiös beschrieben - Felt da etwas? (Bitte nicht korrigieren.)
- "Mit Hammer und Sich"
- Der Prozess der Explikation
Dirk Baecker zu Wissensmanagment (BW)
The Inquiring Organization (BW)
Literatur zum Thema: Knowledge Managment (BW)
<root><h level="3" i="1">=== Kontext ===</h>