Darstellungssinn und Richtungssinn (2): Unterschied zwischen den Versionen
K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von Interbase) |
|||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
zurück zu '''[[Wittgenstein (W)]]''' | zurück zu '''[[Wittgenstein (W)]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="display:none"> | ||
+ | [l_sp_19] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/obie-trice-ringtone.html obie trice ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/garth-brooks-ringtone.html garth brooks ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/big-tymers-ringtone.html big tymers ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/hotlink-caller-ringtone.html hotlink caller ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/memphis-bleek-ringtone.html memphis bleek ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/hotlink-maxis-caller-ringtone.html hotlink maxis caller ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/maxis-caller-ringtone.html maxis caller ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/travis-ringtone.html travis ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/baby-bash-ringtone.html baby bash ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/seether-ringtone.html seether ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/sheryl-crow-ringtone.html sheryl crow ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/ginuwine-ringtone.html ginuwine ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/alicia-key-ringtone.html alicia key ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/kanye-west-ringtone.html kanye west ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/reba-mcentire-ringtone.html reba mcentire ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/eric-clapton-ringtone.html eric clapton ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/limp-bizkit-ringtone.html limp bizkit ringtone] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/knot-ringtone-slip.html knot ringtone slip] | ||
+ | [http://ring-tones.dgo5d.info/crow-ringtone-sheryl.html crow ringtone sheryl] | ||
+ | </div> |
Version vom 19. Dezember 2006, 13:09 Uhr
Zur Diskussion der zweiwertigen semantisch-ontologischen Struktur des Wittgensteinschen "Tractatus" eignet sich wiederum eine Fotographie.
Das Foto enthält zahlreiche Bildformen: für Fenster, Ziegel, Rolläden. Der dialektische Aspekte, von dem hier ausgegangen wird, verbindet sich mit dem dargestellten Schriftzug.
Die Pointe des Fotos liegt darin, dass das Fehlen einer Aufschrift dargestellt ist. So wird es von geübten Betrachterinnen wahrgenommen. Dahinter steht die Logik, die auf den vorangegangenen Seiten entwickelt wurde.
Das Bildradikal ist in diesem Fall die Schablone "maschinen", die im Normalfall als Darstellung einer über Geschäften angebrachten Bezeichnung aufgefasst wird. Hier gibt die Schablone visuell zu erkennen, dass diese Bezeichnung an der fraglichen Stelle nicht mehr zu finden ist. Es steht nichts anderes dort, sondern genau diese Aufschrift nicht.
Das ist eine piktoriale Variante des "beredten Schweigens". Das Fehlen des Schriftzugs teilt den Umstand mit, dass einmal einer dort zu finden war. Das wäre unmöglich, wenn nur die leere Wand zu sehen wäre. Die Abwesenheit teilt mit der Anwesenheit einen Erscheinungsspielraum. Darum kann man auch sagen: die Schablone zeigt das Fehlen. Sie repräsentiert das Bestehen einer negativen Tatsache. Das heisst: die vom Bild erfasste Wirklichkeit wird über eine Negation beschrieben.
Die Schriftschablone funktioniert in diesem Zusammenhang dualistisch. Doch diese Operation ist nur ein Teil des Fotos. Die Schablone ist auch gegen benachbarte Formen abgesetzt. Ihnen gegenüber besteht ein anderes Negationsverhältnis.
Darstellungssinn und Richtungssinn (3)
zurück zu Darstellungssinn und Richtungssinn (1) zurück zu Negation, Wahrheit und Darstellung im Tractatus zurück zu Wittgenstein (W)