Big Data (Vorlesung Hrachovec, WS 2015): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Anna (Diskussion | Beiträge) K (→Digitale Rangordnungen: link) |
Anna (Diskussion | Beiträge) K (links) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| [http://philo.at/wiki/index.php/Relationale_Datenbanken_%28BD_2015%29] | | [http://philo.at/wiki/index.php/Relationale_Datenbanken_%28BD_2015%29] | ||
| [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-05] | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-05] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19.11.2015 | ||
+ | | Max Hadersbeck: Wittgenstein Suchmaschine | ||
+ | | folgen | ||
+ | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-06] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26.11.2015 | ||
+ | | Datenschwemme: Chris Anderson | ||
+ | | [http://philo.at/wiki/index.php/Datenschwemme_%28BD2015%29] | ||
+ | | [https://audiothek.philo.at/podcasts/big-data/big-data-07] | ||
|} | |} | ||
Version vom 3. Dezember 2015, 15:50 Uhr
Nonfiction.Ebook.Pack.Oct.2015
Verlauf:
Datum | Thema | Unterlagen | Mitschnitt |
---|---|---|---|
15.10.2015 | Rohdaten, Datenbanken, Datenschutz | [1] | [2] |
22.10.2015 | Eurodac | [3] | [4] |
29.10.2015 | Datenerfassung, Ausgrenzungen? | [5] | [6] |
5.11.2015 | Umsetzungsbeispiel: Eurodac | [7] | [8] |
12.11.2015 | Relationale Datenbanken, Basics | [9] | [10] |
19.11.2015 | Max Hadersbeck: Wittgenstein Suchmaschine | folgen | [11] |
26.11.2015 | Datenschwemme: Chris Anderson | [12] | [13] |
Aktuelle Daten
Antworten finden versus Beziehungen herstellen
Konventionelle Datentechnik
Digitale Rangordnungen
Vorgeschichten
Überlagerungen