Portale zu e-learning und Lernobjekten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Anna (Diskussion | Beiträge) |
Anna (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[http://adlcolab.uwsa.edu/lo/index.htm The Objects of Learning]<br> | [http://adlcolab.uwsa.edu/lo/index.htm The Objects of Learning]<br> | ||
[http://learningspaces.org/ LearningSpaces]<br> | [http://learningspaces.org/ LearningSpaces]<br> | ||
− | + | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
− | zurück zu: | + | '''zurück zu: [[Lernobjekte: Theorie und Ressourcen]]''' |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2005, 13:47 Uhr
ARIADNE
Association for the Advancement of Computing in Education
CanCore
CETIS
Distance Education CLearing House
eduCause
eduForge
Educational Network Australia
eduResources, Oregon
eduSource, Canada
e-Learning Centre
Learning Objects Portal
PROMETEUS
ProLearn
Technology Enhanced Learning Research (Ohio)
University of Milwaukee: Learning Objects
NSU: Learning Objects
SPLASH, Portal for Online Object in Learning
The Objects of Learning
LearningSpaces
zurück zu: Lernobjekte: Theorie und Ressourcen