Diskussion:Cyberplatonismus (Vorlesung Hrachovec, Winter 2010): Unterschied zwischen den Versionen
Liesa (Diskussion | Beiträge) K (→Vorlage Arbeitsaufteilung) |
Evelyn (Diskussion | Beiträge) (→Transkription) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Cypl}} | |
− | + | == Frage zum Exzerpt == | |
− | + | konnte heute mit herrn prof.hrachovec nach der einheit sprechen - ich fasse alle einheiten zusammen, je einheit etwa 1 seite. | |
+ | sobald ich alle einheiten fertig gestellt habe gebe ich bescheid, sodass jeder zu den unterlagen | ||
+ | kommt! | ||
+ | vlg tanja | ||
− | == Transkription == | + | |
+ | |||
+ | hallo nochmal! | ||
+ | Ich fürchte das war ein missverständnis-ich wusste nicht dass | ||
+ | transkrption+stoffzusammenfassung dasselbe ist-ich dachte ich mache zb am 29.10.die mitschrift u. | ||
+ | jemand die transkription auch noch. | ||
+ | was meint ihr wenn ich eine zusammenfassung aller einheiten | ||
+ | mache - also alle transkriptionen zusammenfasse? | ||
+ | 1, 2 Seiten pro Einheit anstelle der prüfung? | ||
+ | so wäre auf wenigen seiten das allerwichtigste | ||
+ | zusammengefasst! | ||
+ | lg t. | ||
+ | |||
+ | Hallo! Ich wuerde gerne die noch | ||
+ | Freien Zusammenfassungen | ||
+ | Uebernehmen-so dass es dann zu | ||
+ | Jeder Einheit eine Mitschrift | ||
+ | Gibt! | ||
+ | Geht das ok? ich hoffe die liste ist | ||
+ | dementsprechend aktuell-die felder der stoff- | ||
+ | zusammenfassung am 29.10 u.15.10 sind | ||
+ | noch frei! ich würde beide machen! | ||
+ | Lg Tanja | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * Transkription und Zusammenfassung ist ''nicht'' dasselbe. Transkription ist die Übertragung des Wortlaut ins Schriftliche (plus etwaige Anpassung ans Medium / schriftliche Aufbesserung). Zusammenfassung ist... Zusammenfassung. (Und "Mitschrift ist hier eine problematische Formulierung, weil sie je nach Definition irgendwas bedeuten kann.) Meines Wissens haben die Transkriptionsgruppen der vergangenen Semester darunter zwei verschiedene Sachen verstanden, aber da müßte man mal jemand fragen, der involviert war. | ||
+ | * Ich glaube, die Zusammenfassungen wurden bei den letzten Projekten auch arbeitsaufgeteilt. Wenn es zusätzliche Interessenten gibt, müssen wir halt diesbezüglich bei der LV-Leitung anfragen. | ||
+ | * Wenn du die Tabelle meinst, die ich mittlerweile auf die Hauptseite verschoben habe, die ist per definitionem aktuell. Aber wenn die Zusammenfassungen nicht nach Einheiten aufgeteilt sind, ist das ohnehin irrelevant. | ||
+ | -- [[Benutzer:H.A.L.|H.A.L.]] 12:48, 14. Okt. 2010 (UTC) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Transkription === | ||
hallo! | hallo! | ||
Zeile 21: | Zeile 57: | ||
lg | lg | ||
− | == Transkription == | + | === Transkription === |
hallo! | hallo! | ||
Zeile 32: | Zeile 68: | ||
− | == Transkription == | + | === Transkription === |
Zeile 38: | Zeile 74: | ||
gruß, pia | gruß, pia | ||
− | == Transkription == | + | === Transkription === |
Hallo zusammen, | Hallo zusammen, | ||
Zeile 61: | Zeile 97: | ||
* [[Bildung und Datenbanken (Vorlesung Hrachovec, Sommer 2009)]] | * [[Bildung und Datenbanken (Vorlesung Hrachovec, Sommer 2009)]] | ||
− | Da ist das meiste für uns irrelevant, interessant der Abschnitt [[Bildung und Datenbanken (Vorlesung Hrachovec, Sommer 2009)#Audios und Transkripts|Audios und Transkripts]], wegen der Tabelle, in der damals die Arbeit organisiert wurde. | + | <s>Da ist das meiste für uns irrelevant</s>, interessant der Abschnitt [[Bildung und Datenbanken (Vorlesung Hrachovec, Sommer 2009)#Audios und Transkripts|Audios und Transkripts]], wegen der Tabelle, in der damals die Arbeit organisiert wurde. |
* [[Diskussion:Bildung und Datenbanken (Vorlesung Hrachovec, Sommer 2009)]] - die oben schon verlinkte Anleitung. | * [[Diskussion:Bildung und Datenbanken (Vorlesung Hrachovec, Sommer 2009)]] - die oben schon verlinkte Anleitung. | ||
Zeile 69: | Zeile 105: | ||
--[[Benutzer:H.A.L.|H.A.L.]] 17:05, 8. Okt. 2010 (UTC) | --[[Benutzer:H.A.L.|H.A.L.]] 17:05, 8. Okt. 2010 (UTC) | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Cyberplatonismus]] | ||
== Vorlage Arbeitsaufteilung == | == Vorlage Arbeitsaufteilung == | ||
− | |||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 87: | Zeile 123: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ---- | + | Hallo! |
+ | Toll, dass alles für die Organisation schon bereit ist. Ich habe schon mal was in die Tabelle eingetragen, kann sie bitte wer noch vervollständigen, also gleich alle Tage bis Ende Jänner, dann haben wir einmal alles auf einen Blick (habe ein bißchen herumprobiert, aber bei mir geht es leider immer schief, d.h. Tabelle verschiebt sich). Ich würde mich dann auch gleich gerne eintragen. | ||
+ | LG, Lisa | ||
+ | |||
+ | Hallo, ich habe die Tabelle vervollständigt. lg, --[[Benutzer:Evelyn|Evelyn]] 19:46, 9. Okt. 2010 (UTC) | ||
+ | |||
+ | Gut, danke für die komplette Tabelle! Ich habe mir erlaubt, den Dienstplan noch einmal zu ändern: Die Tabelle ist jetzt auf der [[Cyberplatonismus (Vorlesung Hrachovec, Winter 2010)|Vorlesungsseite]] selbst, da sie nicht nur dazu geeignet ist, die Arbeit zu organisieren, sondern auch später als Verzeichnis für die fertigen Inhalte (Transkripte, Links zu den Mp3s). --[[Benutzer:H.A.L.|H.A.L.]] 23:07, 9. Okt. 2010 (UTC) | ||
+ | |||
+ | hallo! | ||
+ | anna:d hier, ich bin leider ein absoluter wiki-loser und hab grad nicht recht zeit mich damit auseinanderzusetzen. aber: ich wollte bestätigen, dass ich die transkription mach. weil daneben noch ein fragezeichen ist. ich kann die tabelle aber unmöglich selbst ändern. keinerlei technisches verständnis dafür. true story! sorry. danke ;) (ich verspreche ich lerne wiki nach. in ein paar tagen) | ||
+ | |||
+ | Habs nachgetragen. Gut, in Zukunft keine Tabellen mehr. --[[Benutzer:H.A.L.|H.A.L.]] 21:20, 14. Okt. 2010 (UTC) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | hallo! | ||
+ | |||
+ | wollte nur nochmal bestätigen, dass ich die erste einheit transkripiere, obwohl sie noch nicht online ist. hab mir meine hand verletzt und bin daher schreibtempomäßig beeinträchtigt. die einheit sollte aber im laufe der nächsten woche online kommen! | ||
+ | |||
+ | lg | ||
+ | michael | ||
+ | |||
+ | == frage zur transkription == | ||
+ | |||
+ | hallo zusammen, | ||
+ | ich bin mir noch unsicher wegen meiner transkription. | ||
+ | in der tabelle sind bisher immer streams zum downloaden eingefügt worden. | ||
+ | gibt es den stream irgendwo zum herunterladen/verlinken auf meine tabellenspalte, oder muss ich das selbst aufnehmen? | ||
+ | ich habe nämlich kein diktiergerät und dachte vielleicht wird der stream nicht nur live übertragen sondern auch gespeichert irgendwo?! | ||
− | [[ | + | Ja, die Streams werden gespeichert und in die Tabelle eingetragen, sobald sie verfügbar sind. Das wird von den Leuten gemacht, die auch den Live-Stream organisieren, und ist unabhängig vom Transkriptionsprojekt. --[[Benutzer:H.A.L.|H.A.L.]] 06:16, 29. Okt. 2010 (UTC) |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2021, 16:40 Uhr
<root> <div class='right_side_navigation' style='width:156px;position:fixed;bottom:50px;background-color:#efefef;border-color:#bbbbbb;border-width:1pt;border-style:solid;padding:1px 2px;font-size:8pt;text-align:center;filter:alpha(opacity=90);-moz-opacity: 0.9;opacity: 0.9;'> <comment><!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------> </comment> Übersicht<br /> Hauptseite<br /> Letzte Änderungen<br /> Alle Seiten
<hr />
Vo 01. 08.10.10<br /> Bildwelten (CP)<br /> Vo 02. 15.10.10<br /> Vo 03. 22.10.10<br /> Vo 04. 29.10.10<br /> Transkript 2<br /> Vo 05. 05.11.10<br /> Vo 06. 12.11.10<br /> Vo 07. 19.11.10<br /> Vo 08. 03.12.10<br /> Überleitung/D<br /> Vo 09. 10.12.10<br /> Objektorientierung/D<br /> Vo 10. 17.12.10<br /> Vo 11. 14.01.11<br /> Vo 12. 21.01.11<br /> Vo 13. 28.01.11<br />
<hr />
Hilfe<br /> Wiki Hilfe<br /> Infos zur Vorlage<br /> <comment><!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------> </comment></div><ignore><includeonly></ignore><ignore></includeonly></ignore></root>
Inhaltsverzeichnis
Frage zum Exzerpt
konnte heute mit herrn prof.hrachovec nach der einheit sprechen - ich fasse alle einheiten zusammen, je einheit etwa 1 seite. sobald ich alle einheiten fertig gestellt habe gebe ich bescheid, sodass jeder zu den unterlagen kommt! vlg tanja
hallo nochmal! Ich fürchte das war ein missverständnis-ich wusste nicht dass transkrption+stoffzusammenfassung dasselbe ist-ich dachte ich mache zb am 29.10.die mitschrift u. jemand die transkription auch noch. was meint ihr wenn ich eine zusammenfassung aller einheiten mache - also alle transkriptionen zusammenfasse? 1, 2 Seiten pro Einheit anstelle der prüfung? so wäre auf wenigen seiten das allerwichtigste zusammengefasst! lg t.
Hallo! Ich wuerde gerne die noch Freien Zusammenfassungen Uebernehmen-so dass es dann zu Jeder Einheit eine Mitschrift Gibt! Geht das ok? ich hoffe die liste ist dementsprechend aktuell-die felder der stoff- zusammenfassung am 29.10 u.15.10 sind noch frei! ich würde beide machen! Lg Tanja
- Transkription und Zusammenfassung ist nicht dasselbe. Transkription ist die Übertragung des Wortlaut ins Schriftliche (plus etwaige Anpassung ans Medium / schriftliche Aufbesserung). Zusammenfassung ist... Zusammenfassung. (Und "Mitschrift ist hier eine problematische Formulierung, weil sie je nach Definition irgendwas bedeuten kann.) Meines Wissens haben die Transkriptionsgruppen der vergangenen Semester darunter zwei verschiedene Sachen verstanden, aber da müßte man mal jemand fragen, der involviert war.
- Ich glaube, die Zusammenfassungen wurden bei den letzten Projekten auch arbeitsaufgeteilt. Wenn es zusätzliche Interessenten gibt, müssen wir halt diesbezüglich bei der LV-Leitung anfragen.
- Wenn du die Tabelle meinst, die ich mittlerweile auf die Hauptseite verschoben habe, die ist per definitionem aktuell. Aber wenn die Zusammenfassungen nicht nach Einheiten aufgeteilt sind, ist das ohnehin irrelevant.
-- H.A.L. 12:48, 14. Okt. 2010 (UTC)
Transkription
hallo!
würde auch gern bei der Transkription behilflich sein.
lg, anna
edit: mache die vom 5.11.10
weiß leider nicht wie prof. hrachovec das immer handhabt. ich würde sagen, wir öffnen ne eigene transkriptionsseite. hab bisher nur mit skriptenforum.net erfahrung. gibts auch profis? lg
Transkription
hallo! würde mich gern bereiterklären, gleich die erste VO zu transkribieren! einverstanden?
lg michael
Transkription
dann würde ich gleich die vorlesung am 22. oktober machen, falls das ok geht! gruß, pia
Transkription
Hallo zusammen, ich würde gerne die VO am 29.10. übernehmen. Wird das ausgelost oder wie erfährt man ob das fix ist und etwas über die vorgehensweise?
habe ich das richtig verstanden, dass das anfertigen einer transkription die prüfung am ende ersetzt?
Ja, äh, generell ersetzt hinreichend Mitarbeiten bei der Verarbeitung die Prüfung, ich kann jetzt nicht garantieren, daß ein Transkript schon reicht. --H.A.L. 19:09, 8. Okt. 2010 (UTC)
Transkriptions-Anleitung
Hallo, ich habe eine Anleitung zum Thema Transkription hier gefunden: http://philo.at/wiki/index.php/Diskussion:Bildung_und_Datenbanken_(Vorlesung_Hrachovec,_Sommer_2009)
Prof. Hrachovec hat in der heutigen VO erwähnt, dass eine Selbstorganisation der Studierenden im Bezug auf das Transkribieren wünschenswert wäre.
lg, Evelyn
Ich verlinke hier mal die Hauptseiten nebst Diskussionsseiten der letzten beiden Vorlesungen, zu Dokumentationszwecken:
Da ist das meiste für uns irrelevant, interessant der Abschnitt Audios und Transkripts, wegen der Tabelle, in der damals die Arbeit organisiert wurde.
- Diskussion:Bildung und Datenbanken (Vorlesung Hrachovec, Sommer 2009) - die oben schon verlinkte Anleitung.
- Eine Idee haben (Vorlesung Hrachovec, Sommer 2010) - äh... Ich glaub, da ist jetzt gar nix, was mit Transkribieren zu tun hat.
- Diskussion:Eine Idee haben (Vorlesung Hrachovec, Sommer 2010) - da sind noch ein paar Fragen zum Arbeiten im Wiki.
--H.A.L. 17:05, 8. Okt. 2010 (UTC)
Vorlage Arbeitsaufteilung
Hallo! Toll, dass alles für die Organisation schon bereit ist. Ich habe schon mal was in die Tabelle eingetragen, kann sie bitte wer noch vervollständigen, also gleich alle Tage bis Ende Jänner, dann haben wir einmal alles auf einen Blick (habe ein bißchen herumprobiert, aber bei mir geht es leider immer schief, d.h. Tabelle verschiebt sich). Ich würde mich dann auch gleich gerne eintragen. LG, Lisa
Hallo, ich habe die Tabelle vervollständigt. lg, --Evelyn 19:46, 9. Okt. 2010 (UTC)
Gut, danke für die komplette Tabelle! Ich habe mir erlaubt, den Dienstplan noch einmal zu ändern: Die Tabelle ist jetzt auf der Vorlesungsseite selbst, da sie nicht nur dazu geeignet ist, die Arbeit zu organisieren, sondern auch später als Verzeichnis für die fertigen Inhalte (Transkripte, Links zu den Mp3s). --H.A.L. 23:07, 9. Okt. 2010 (UTC)
hallo! anna:d hier, ich bin leider ein absoluter wiki-loser und hab grad nicht recht zeit mich damit auseinanderzusetzen. aber: ich wollte bestätigen, dass ich die transkription mach. weil daneben noch ein fragezeichen ist. ich kann die tabelle aber unmöglich selbst ändern. keinerlei technisches verständnis dafür. true story! sorry. danke ;) (ich verspreche ich lerne wiki nach. in ein paar tagen)
Habs nachgetragen. Gut, in Zukunft keine Tabellen mehr. --H.A.L. 21:20, 14. Okt. 2010 (UTC)
hallo!
wollte nur nochmal bestätigen, dass ich die erste einheit transkripiere, obwohl sie noch nicht online ist. hab mir meine hand verletzt und bin daher schreibtempomäßig beeinträchtigt. die einheit sollte aber im laufe der nächsten woche online kommen!
lg michael
frage zur transkription
hallo zusammen, ich bin mir noch unsicher wegen meiner transkription. in der tabelle sind bisher immer streams zum downloaden eingefügt worden. gibt es den stream irgendwo zum herunterladen/verlinken auf meine tabellenspalte, oder muss ich das selbst aufnehmen? ich habe nämlich kein diktiergerät und dachte vielleicht wird der stream nicht nur live übertragen sondern auch gespeichert irgendwo?!
Ja, die Streams werden gespeichert und in die Tabelle eingetragen, sobald sie verfügbar sind. Das wird von den Leuten gemacht, die auch den Live-Stream organisieren, und ist unabhängig vom Transkriptionsprojekt. --H.A.L. 06:16, 29. Okt. 2010 (UTC)