A8501997: Unterschied zwischen den Versionen
(→Links) |
Rubb (Diskussion | Beiträge) (mobile dazu) |
||
(242 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:a8501997]] | |
− | + | [[a8501997_mobile]] | |
− | [ | ||
− | + | http://unsereuni.at | |
− | + | http://www.hauptverband.at/portal27/portal/hvbportal/emed/ | |
− | + | https://www.google.com/accounts http://www.youtube.com/user/unimonade [[A8501997 brief]] | |
− | |||
− | [http:// | + | [http://univie.ac.at uni] |
+ | [http://www.meduniwien.ac.at meduni] | ||
+ | [http://elearning.univie.ac.at e-learning] | ||
+ | [https://univis.univie.ac.at UNIVIS] | ||
+ | [http://studieren.univie.ac.at/index.php?id=sms Student Management Service] [https://weblogin.univie.ac.at/idp/Authn/UserPassword weblogin] [https://data.univie.ac.at/webmail/ webmail] [http://www.univie.ac.at/ZID/ ZID] | ||
+ | [https://univpn.univie.ac.at/+CSCOE+/logon.html ZID-SSL-VPN] | ||
+ | [http://aleph.univie.ac.at Bibliothek] | ||
+ | [http://www.sciencedirect.com/science ScienceDirect] | ||
+ | [http://www.univie.ac.at/ubwdb/cgi-bin/katzoom.cgi?katalog=3 katzoom] | ||
+ | [[Vorlesungsmitschnitte]] | ||
+ | [[Digitale_Lehr-_und_Lernmittel]] | ||
+ | [http://audiothek.philo.at audiothek] | ||
− | + | [http://online.univie.ac.at/vlvz?kapitel=1801&semester=W2011 WS2011 philo] | |
− | [http:// | + | [http://www.skriptenforum.net/index.php?title=Spezial:BrowseData/LV&Universit%C3%A4t=Uni+Wien Skriptenforum Uni Wien] |
− | [[ | + | [http://www.mediafire.com mediafire] |
+ | http://beemp3.com | ||
+ | http://www.elyrics.net | ||
+ | [http://menu.mensen.at/index/index/locid/5 Mensa] | ||
+ | ==[[a8501997_Philosophie|'''Philosophie''']]== | ||
− | == | + | ==Uniproteste== |
− | + | http://unsereuni.at/wiki/index.php/Prek%C3%A4re_Lebenswelten | |
− | |||
− | + | http://www.ustream.tv/recorded/3059028 | |
− | |||
− | + | http://unsereuni.at/wiki/index.php/Krisenintervention_und_Erste_Hilfe_AG#Zusammenfassung_Krisenplena_27.11_.2B_28.11.2009 | |
− | + | ===EU Grundrechte auch in Wien=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ===portale=== |
− | [[ | + | [http://webedit.univie.ac.at/index.php/?id=493 Uni Wien] |
+ | [http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm eu] | ||
+ | ===Verträge/Gesetze=== | ||
+ | [http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11088_de.htm Bologna Prozess] | ||
+ | [http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF 1999 Bologna] | ||
+ | [http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/010519PRAGUE_COMMUNIQUE.PDF 2001 Prague] | ||
+ | [http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/030919Berlin_Communique.PDF 2003 Berlin] | ||
+ | [http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050520_Bergen_Communique.pdf 2005 Bergen] | ||
− | [ | + | [http://ec.europa.eu/education/pdf/doc66_de.pdf Europäische Kommission] |
+ | [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:DE:PDF ET 2020] | ||
+ | [http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002128 ug2002] | ||
====Was heißt freie Bildung für alle?==== | ====Was heißt freie Bildung für alle?==== | ||
("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.11.2009, kopiert von http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/519895/index.do) | ("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.11.2009, kopiert von http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/519895/index.do) | ||
Zeile 64: | Zeile 79: | ||
==Links== | ==Links== | ||
+ | ===philowiki=== | ||
+ | |||
+ | [[Arge Computer und Philosophie]] | ||
+ | |||
+ | [[Bildung-in-der-Wikipedia 12.3.09 (BD)]] | ||
+ | |||
+ | ===web=== | ||
+ | |||
+ | http://de.wikipedia.org/wiki/Dekonstruktion#Gegenst.C3.A4nde_und_Anwendungen_der_Dekonstruktion | ||
+ | |||
+ | http://www.wsws.org/de/2000/apr2000/hei1-a28.shtml | ||
+ | |||
+ | http://de.wikipedia.org/wiki/Camille_Paglia | ||
+ | |||
+ | http://www.univie.ac.at/philosophieforum/ | ||
+ | |||
+ | http://www.webmasterarchiv.com/asus-eee-pc-full-mode-desktop/ | ||
http://ig.philo.at/ | http://ig.philo.at/ | ||
Zeile 77: | Zeile 109: | ||
[http://www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24927/1.html Lissmann vs. wiki] | [http://www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24927/1.html Lissmann vs. wiki] | ||
+ | http://unsereuni.at/ | ||
+ | |||
+ | http://o94.at/programs/philosophische_brocken/ | ||
+ | |||
+ | http://www.unet.univie.ac.at/~a0303098/ | ||
+ | |||
+ | http://www.skriptenforum.org/index.php?area=13&fach=81&type=docs | ||
+ | |||
+ | ==ring== | ||
+ | |||
+ | ==temp== | ||
+ | |||
+ | http://www.skriptenforum.net/index.php/Skriptum:Komplexe_Systeme_(F%C3%BCllsack_Manfred)#1._Einheit_vom_2009-10-05 | ||
+ | |||
+ | lebewesen, selbstorganisiert | ||
+ | stabilität braucht struktur | ||
+ | |||
+ | 5 Reflexion, Ausichtsrat, Großhirn, Vision | ||
+ | <br>4 wahrnehmung gesamtsystem, Planung, prüfung | ||
+ | <br>3 exekutives system | ||
+ | <br>2 Rückenmark, Reflex, Meldung an Hirn, Reizleitung | ||
+ | <br>1 sensorik, motorik, innere Organe (unkontrollierbar) | ||
+ | |||
+ | informationsaustausch: | ||
+ | <br>Nervensystem | ||
+ | ===adhd costs=== | ||
+ | 1. J Ment Health Policy Econ. 2009 Sep;12(3):119-38. | ||
+ | |||
+ | Long-term consequences of childhood ADHD on criminal activities. | ||
+ | |||
+ | Fletcher J, Wolfe B. | ||
+ | |||
+ | Yale University, School of Public Health, 60 College Street # 303, New Haven, CT | ||
+ | 06520, USA. jason.fletcher@yale.edu | ||
+ | |||
+ | BACKGROUND: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most | ||
+ | prevalent mental health problems facing children. Little is known of the | ||
+ | long-term consequences of ADHD on young adult outcomes. AIMS OF THE STUDY: We | ||
+ | examine the associations between childhood ADHD symptoms and criminal activities | ||
+ | as a young adult. METHODS: We use a nationally representative study of US | ||
+ | adolescents and logistic regression analysis to examine our research question. We | ||
+ | also control for common family factors using sibling random and fixed effects and | ||
+ | test the robustness of our results in several ways. RESULTS: The empirical | ||
+ | estimates show that children who experience ADHD symptoms face a substantially | ||
+ | increased likelihood of engaging in many types of criminal activities. An | ||
+ | included calculation of the social costs associated with criminal activities by | ||
+ | individuals with childhood ADHD finds the costs to be substantial. DISCUSSION: | ||
+ | Our study provides the first evidence using a nationally representative dataset | ||
+ | of the long term consequences on criminal activities of childhood ADHD. Our | ||
+ | results are quite robust to a number of specification checks. Limitations of our | ||
+ | study include that our measures of ADHD are retrospective, we have no information | ||
+ | on treatment for ADHD, and it remains possible that our results are confounded by | ||
+ | unmeasured variables. IMPLICATIONS: Our results suggest that children showing | ||
+ | ADHD symptoms should be viewed as a group at high risk of poor outcomes as young | ||
+ | adults. As such, a good case can be made for targeting intervention programs on | ||
+ | this group of children and conducting evaluations to learn if such interventions | ||
+ | are effective in reducing the probability that these children commit a crime. | ||
+ | Development of such intervention programs and evaluating them for efficiency | ||
+ | could be dollars well spent in terms of crime and drug abuse averted. | ||
+ | |||
+ | PMID: 19996475 [PubMed - indexed for MEDLINE] | ||
+ | |||
+ | ==old== | ||
+ | |||
+ | [[a8501997-weiterleitung1]] [http://philo.at/wiki/index.php?title=A8501997-weiterleitung1&action=edit '''quelltext'''] | ||
+ | [[a8501997-weiterleitung2]] [http://philo.at/wiki/index.php?title=A8501997-weiterleitung2&action=edit '''quelltext'''] | ||
<!--== Sandkiste == | <!--== Sandkiste == | ||
=== [[Prüfungsmodalitäten (Franz Martin Wimmer)]] ===--> | === [[Prüfungsmodalitäten (Franz Martin Wimmer)]] ===--> |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2012, 19:08 Uhr
http://unsereuni.at http://www.hauptverband.at/portal27/portal/hvbportal/emed/ https://www.google.com/accounts http://www.youtube.com/user/unimonade A8501997 brief
uni meduni e-learning UNIVIS Student Management Service weblogin webmail ZID ZID-SSL-VPN Bibliothek ScienceDirect katzoom Vorlesungsmitschnitte Digitale_Lehr-_und_Lernmittel audiothek
WS2011 philo Skriptenforum Uni Wien mediafire http://beemp3.com http://www.elyrics.net Mensa
Inhaltsverzeichnis
Philosophie
Uniproteste
http://unsereuni.at/wiki/index.php/Prek%C3%A4re_Lebenswelten
http://www.ustream.tv/recorded/3059028
EU Grundrechte auch in Wien
portale
Verträge/Gesetze
Bologna Prozess 1999 Bologna 2001 Prague 2003 Berlin 2005 Bergen
Was heißt freie Bildung für alle?
("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.11.2009, kopiert von http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/519895/index.do)
GASTKOMMENTAR VON PETER OBERHOFER (Die Presse)
Zwischen akademischer Freiheit und den Vorstellungen der Studenten gibt es massive Unterschiede.
Die grundlegende Forderung der universitären Protestbewegung zielt auf freie Bildung statt Ausbildung („freie Bildung für alle“). Die in den Forderungen vielfach verwendeten Kernwörter („frei“, „Bildung“, „demokratisch“) sind aber mehrdeutig.
„Freiheit“ kann im Rahmen der Studienbedingungen heißen: Die Bildungsprozesse, die in der Gemeinschaft von Lehrenden und Studierenden in Gang kommen, sollen frei sein von allen Zwängen, die nicht aus dem spezifischen wissenschaftlichen Ethos des jeweiligen Faches stammen. Dieses Ideal scheint mir etwa in der philosophischen Lehre an der Uni Wien nach bestem Wissen und Gewissen realisiert. Daraus schließe ich, dass diese Freiheit durch eine gemäßigte und verständige Umsetzung der Bologna-Struktur nicht in Gefahr ist. Es muss also ein anderer Begriff von Freiheit sein, der im Protest maßgeblich ist. Die andere Freiheit besteht darin, als Individuum zu einem selbst gewählten Studium Zugang zu erhalten und innerhalb dieses Studienfaches die Lehrveranstaltungen nach eigenen Interessen auszuwählen. Die universitären Bildungsprozesse sollen „allen“ zugänglich sein, und sie sollen in der Verantwortung des studierenden Individuums liegen, statt in Form eines Curriculums, das die Bildungsprozesse in Form von modularisierten „Lehr- und Lerninhalten“ vorgibt, festgelegt zu sein. Deshalb die Forderungen: möglichst viele freie Wahlfächer, möglichst wenige aufbauende Lehrveranstaltungen und Module, möglichst wenige strukturelle Vorgaben für das Studieren.
Uni: Übergangsort oder Lebensraum?
Es ist sicher richtig, dass das, was „Bildung“ heißt, letztlich nur individuell stattfindet. Aber dies sieht die Bologna-Universität natürlich genauso: Es wird zwar wenig von „Bildung“, mehr von „Kompetenzen“ gesprochen, der Ort dieser Kompetenzen bleibt aber das Individuum. Beruht die Differenz im Verkennen der gesellschaftlichen Rolle der Universität? Nicht unbedingt: Das Individuum soll sich bilden und gebildet werden, es soll Kompetenzen erlangen, um damit letztendlich auch auf die „Gesellschaft“ einen vielfältig wohltätigen Einfluss auszuüben. Wenn wir die stark ideologisierten Vorstellungen beiseitelassen, scheint mir daher im Konsens der halbwegs Vernünftigen nur ein Unterschied in der Einschätzung der konkreten gesellschaftlichen Funktion universitärer Bildung relevant: Die einen sehen die Universität als Übergangsort, der nach eigenen Gesetzen (des wissenschaftliches Ethos) funktioniert und gebildete, kompetente gesellschaftliche Akteure aus sich entlassen soll; Protest ist in dieser Sicht immer dann nötig, wenn die inneren Gesetze des wissenschaftlichen Ethos gefährdet sind. Im Gegensatz dazu verstehen die Protestierenden die gesellschaftliche Rolle der Universität direkter. Sie sehen die Universität weniger als Übergangsort, sondern als Lebensraum, als vollständige Welt im Kleinen, in der nicht nur auf die nachuniversitäre gesellschaftliche Rolle hingelebt, sondern eine (andere) Gesellschaftlichkeit vorgelebt wird. Deshalb erscheinen ihnen demokratische Strukturen und maximale individuelle Wahlfreiheiten als unverzichtbar.
Es lohnt aber, darauf aufmerksam zu werden, dass es zwischen der Idee von Freiheit und Bildung, die diese Auffassung der gesellschaftlichen Rolle der Universität beinhaltet, und der eingangs erwähnten akademischen Freiheit keine naturgegebene Harmonie, sondern im Gegenteil massive Konflikte gibt. Wer der akademischen Freiheit den Vorrang einräumt, müsste es wohl so sehen: Nur wer fähig ist, sich den inneren Gesetzen des wissenschaftlichen Ethos seines Studienfaches zu unterwerfen, sollte auch das Recht haben, dieses bestimmte Fach zu studieren (deshalb „Studieneingangsphasen“); nicht das Individuum, sondern fachliche Notwendigkeiten bestimmen, an welchen Fragen, Themen und Materialien die Bildungsprozesse in Gang kommen sollen (deshalb „modularisierte Curricula“); generell ist nur dafür zu sorgen, dass die fachspezifischen Gesetze des wissenschaftlichen Ethos nicht durch fachfremde Zwänge kolonialisiert werden, seien es nun ökonomische oder weltanschauliche Zwänge (deshalb „Entpolitisierung“ der Entscheidungsprozesse, was in der anderen Sicht als bloße „Entdemokratisierung“ ankommt).
Geld als knappes Gut
Für den Verfechter der „totalen“ Freiheit scheint die gesamtgesellschaftliche Legitimation des Studierens so selbstverständlich zu sein, dass er in der Investition des knappen Gutes Geld prinzipiell keine Grenzen kennt: Es sollen so viele Studienplätze finanziert werden, wie es Studienwillige gibt; fehlen die Geldmittel faktisch, aber bleibt der Zugang frei, ist dies für den Verfechter der totalen Freiheit noch halbwegs erträglich, weil es ihm ja nicht primär um Studienbedingungen für die Ausübung der akademischen Freiheit, sondern um Lebensbedingungen für die Selbstgestaltung geht. Der pragmatische Ruf nach Finanzierung beschränkter Studienplätze wird dann sofort als eine gesellschaftspolitische Katastrophe bewertet, weil damit die für diese Sicht grundlegenden gesellschaftlichen Gerechtigkeitsprinzipien verletzt werden.
Gibt man hingegen der akademischen Freiheit den Vorrang und sieht gerade in der strengen Ausübung dieser Freiheit den gesellschaftlichen Mehrwert der Universität, kann man mit einer bewussten Finanzierung von Studienplätzen gut leben, da dadurch dem bestehenden Hauptübel, der Schändung der akademischen Freiheit durch schlechte Studienbedingungen, abgeholfen würde. Wer für „freie Bildung“ eintritt, sollte sich deshalb entscheiden, um welche Freiheit es ihm zuletzt geht, statt durch vieldeutige Freiheitsassoziationen die Verwirrung zu vergrößern.
Mag. Peter Oberhofer ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Philosophie der
Universität Wien.
Links
philowiki
Bildung-in-der-Wikipedia 12.3.09 (BD)
web
http://de.wikipedia.org/wiki/Dekonstruktion#Gegenst.C3.A4nde_und_Anwendungen_der_Dekonstruktion
http://www.wsws.org/de/2000/apr2000/hei1-a28.shtml
http://de.wikipedia.org/wiki/Camille_Paglia
http://www.univie.ac.at/philosophieforum/
http://www.webmasterarchiv.com/asus-eee-pc-full-mode-desktop/
http://www.offenelehre.at/?q=node/28
http://ecards.orf.at/hrachovec/main.html
http://o94.at/programs/philosophische_brocken/
http://www.unet.univie.ac.at/~a0303098/
http://www.skriptenforum.org/index.php?area=13&fach=81&type=docs
ring
temp
lebewesen, selbstorganisiert stabilität braucht struktur
5 Reflexion, Ausichtsrat, Großhirn, Vision
4 wahrnehmung gesamtsystem, Planung, prüfung
3 exekutives system
2 Rückenmark, Reflex, Meldung an Hirn, Reizleitung
1 sensorik, motorik, innere Organe (unkontrollierbar)
informationsaustausch:
Nervensystem
adhd costs
1. J Ment Health Policy Econ. 2009 Sep;12(3):119-38.
Long-term consequences of childhood ADHD on criminal activities.
Fletcher J, Wolfe B.
Yale University, School of Public Health, 60 College Street # 303, New Haven, CT 06520, USA. jason.fletcher@yale.edu
BACKGROUND: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most prevalent mental health problems facing children. Little is known of the long-term consequences of ADHD on young adult outcomes. AIMS OF THE STUDY: We examine the associations between childhood ADHD symptoms and criminal activities as a young adult. METHODS: We use a nationally representative study of US adolescents and logistic regression analysis to examine our research question. We also control for common family factors using sibling random and fixed effects and test the robustness of our results in several ways. RESULTS: The empirical estimates show that children who experience ADHD symptoms face a substantially increased likelihood of engaging in many types of criminal activities. An included calculation of the social costs associated with criminal activities by individuals with childhood ADHD finds the costs to be substantial. DISCUSSION: Our study provides the first evidence using a nationally representative dataset of the long term consequences on criminal activities of childhood ADHD. Our results are quite robust to a number of specification checks. Limitations of our study include that our measures of ADHD are retrospective, we have no information on treatment for ADHD, and it remains possible that our results are confounded by unmeasured variables. IMPLICATIONS: Our results suggest that children showing ADHD symptoms should be viewed as a group at high risk of poor outcomes as young adults. As such, a good case can be made for targeting intervention programs on this group of children and conducting evaluations to learn if such interventions are effective in reducing the probability that these children commit a crime. Development of such intervention programs and evaluating them for efficiency could be dollars well spent in terms of crime and drug abuse averted.
PMID: 19996475 [PubMed - indexed for MEDLINE]
old
a8501997-weiterleitung1 quelltext
a8501997-weiterleitung2 quelltext