Forschungsfragen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Verena (Diskussion | Beiträge) |
Verena (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Zentrale Forschungsfrage der Gruppe Armut== | |
+ | __NOTOC__ | ||
+ | *Wie lässt sich Jugendarmut in der heutigen Gesellschaft beschreiben? | ||
− | + | ==Subfragen der Gruppe Armut== | |
− | + | ===Begriff Armut=== | |
+ | *Was versteht man unter den Begriffen „relative“ und „absolute Armut“? <br/> | ||
+ | *Welche Gruppen sind vor allem von Armut betroffen? <br/> | ||
+ | *Welche Faktoren begünstigen Armut? <br/> | ||
+ | *Warum macht eine monetäre Definition des Armutsphänomens (insbesondere bei Jugendlichen) wenig Sinn? <br/> | ||
+ | *Wie kann Armut gemessen werden? <br/> | ||
− | + | ===Armutssituation im deutschsprachigen Raum=== | |
− | + | *Wie viele Menschen leben in Armut? <br/> | |
− | Welche Gruppen sind vor allem von Armut betroffen? <br/> | + | *Welche Gruppen sind vor allem von Armut betroffen? (Vgl.: Deutschland – Österreich) <br/> |
− | Welche | + | *Welche Gegenmaßnahmen werden gegen das Armutsproblem unternommen? <br/> |
− | + | *Wie ist die rechtliche Situation in den beiden Ländern? <br/> | |
− | Wie | ||
− | + | ===Armutssituation in Europa an ausgewählten Beispielen=== | |
− | Wie | + | *Wie ist die Situation auf Armut bezogen in Polen? <br/> |
− | + | *Wie ist die Situation auf Armut bezogen in Großbritannien? <br/> | |
− | + | *Wie ist die Situation auf Armut bezogen in Finnland? <br/> | |
− | Wie ist die | + | *Wie ist die Situation auf Armut bezogen in Italien? <br/> |
− | + | ===Armut im internationalen Vergleich=== | |
− | Wie | + | *Wie viele Menschen leben in Armut? <br/> |
− | + | *Welche Regionen/Länder sind besonders von Armut betroffen? <br/> | |
− | + | *Wie unterscheidet sich die Situation in den einzelnen Ländern? <br/> | |
− | Wie | ||
− | + | ===Psychosoziale Auswirkungen=== | |
− | + | *Welche Auswirkungen hat Armut auf die Eltern-Kind-Beziehung? <br/> | |
− | + | *Inwiefern beeinflusst die Lebenssituation von Jugendlichen in Armut deren Arbeitsmotivation? <br/> | |
− | + | *In welchem Zusammenhang stehen Armut und Bildung? <br/> | |
− | + | *Welche Rolle spielen von Armut betroffene Jugendliche in der Gleichaltrigengruppe? <br/> | |
− | Psychosoziale Auswirkungen | ||
− | Welche Auswirkungen hat Armut auf die Eltern-Kind-Beziehung? <br/> | ||
− | Inwiefern beeinflusst die Lebenssituation von Jugendlichen in Armut deren Arbeitsmotivation? <br/> | ||
− | In welchem Zusammenhang stehen Armut und Bildung? <br/> | ||
− | Welche Rolle spielen von Armut betroffene Jugendliche in der Gleichaltrigengruppe? <br/> | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
[[Benutzer:Gstach#Jugend und Armut|Jugend und Armut]] | [[Benutzer:Gstach#Jugend und Armut|Jugend und Armut]] |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2007, 17:20 Uhr
Zentrale Forschungsfrage der Gruppe Armut
- Wie lässt sich Jugendarmut in der heutigen Gesellschaft beschreiben?
Subfragen der Gruppe Armut
Begriff Armut
- Was versteht man unter den Begriffen „relative“ und „absolute Armut“?
- Welche Gruppen sind vor allem von Armut betroffen?
- Welche Faktoren begünstigen Armut?
- Warum macht eine monetäre Definition des Armutsphänomens (insbesondere bei Jugendlichen) wenig Sinn?
- Wie kann Armut gemessen werden?
Armutssituation im deutschsprachigen Raum
- Wie viele Menschen leben in Armut?
- Welche Gruppen sind vor allem von Armut betroffen? (Vgl.: Deutschland – Österreich)
- Welche Gegenmaßnahmen werden gegen das Armutsproblem unternommen?
- Wie ist die rechtliche Situation in den beiden Ländern?
Armutssituation in Europa an ausgewählten Beispielen
- Wie ist die Situation auf Armut bezogen in Polen?
- Wie ist die Situation auf Armut bezogen in Großbritannien?
- Wie ist die Situation auf Armut bezogen in Finnland?
- Wie ist die Situation auf Armut bezogen in Italien?
Armut im internationalen Vergleich
- Wie viele Menschen leben in Armut?
- Welche Regionen/Länder sind besonders von Armut betroffen?
- Wie unterscheidet sich die Situation in den einzelnen Ländern?
Psychosoziale Auswirkungen
- Welche Auswirkungen hat Armut auf die Eltern-Kind-Beziehung?
- Inwiefern beeinflusst die Lebenssituation von Jugendlichen in Armut deren Arbeitsmotivation?
- In welchem Zusammenhang stehen Armut und Bildung?
- Welche Rolle spielen von Armut betroffene Jugendliche in der Gleichaltrigengruppe?