Bilanzen (BW): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Anna (Diskussion | Beiträge) (swiss made) |
Anna (Diskussion | Beiträge) K (add) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [http:// | + | [http://www.wissensbilanz.eu/include.php?path=content/articles.php&contentid=187 Aktivposten Wissenskapital] |
− | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/ | + | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/Interone_Pd.pdf Thomas Auer: Swiss Made Wissensbilanz] |
+ | |||
+ | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/wissensbilanz_20030624.pdf Wissensbilanz - Bilanz des Wissens?] | ||
+ | |||
+ | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/WB_Quo_vadis_d.pdf Thomas Auer: Wissensbilanzen sind IN und doch schaut niemand hin] | ||
+ | |||
+ | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/WB_IO.pdf Thomas Auer: Wissen als bedeutender Aktivposten] | ||
+ | |||
+ | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/Intellectual_Capital_Statements_d.pdf Jürgen H. Daum: Intellectual Capital Statements] | ||
+ | |||
+ | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/Roslender.pdf Robin Roslender, Robin Fincham: Intellectual Capital: who counts, who controls?] | ||
+ | |||
+ | [http://www.wissensbilanz.de/blog/ Wissensbilanz Blog] | ||
+ | |||
+ | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/Wissensbewertung.pdf D. Grübel. K. North, G. Szogs: Intellectual Capital Reporting] | ||
+ | |||
+ | [http://www.intellectualcapital.nl/ Intellectual Capital Startpage] | ||
+ | |||
+ | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bornemann_et_al.pdf M. Bornemann, G. Denscher, M. Sammer: Kommunikation und Intellectual Capital Reporting] | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 9: | Zeile 26: | ||
<br> | <br> | ||
Diese Seite steht im Zusammenhang mit den '''[[Materialien (BW)]]''' | Diese Seite steht im Zusammenhang mit den '''[[Materialien (BW)]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | [[Kategorie:Besser Wissen (Vorlesung Hrachovec, 2006/07)]] |
Aktuelle Version vom 18. November 2006, 17:55 Uhr
Thomas Auer: Swiss Made Wissensbilanz
Wissensbilanz - Bilanz des Wissens?
Thomas Auer: Wissensbilanzen sind IN und doch schaut niemand hin
Thomas Auer: Wissen als bedeutender Aktivposten
Jürgen H. Daum: Intellectual Capital Statements
Robin Roslender, Robin Fincham: Intellectual Capital: who counts, who controls?
D. Grübel. K. North, G. Szogs: Intellectual Capital Reporting
Intellectual Capital Startpage
M. Bornemann, G. Denscher, M. Sammer: Kommunikation und Intellectual Capital Reporting
Diese Seite steht im Zusammenhang mit den Materialien (BW)