Portale zu e-learning und Lernobjekten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Anna (Diskussion | Beiträge) |
Anna (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[http://www.prometeus.org/index.cfm PROMETEUS]<br> | [http://www.prometeus.org/index.cfm PROMETEUS]<br> | ||
[http://www.prolearn-online.com/ ProLearn]<br> | [http://www.prolearn-online.com/ ProLearn]<br> | ||
− | [http://morty.uts.ohio-state.edu/learning_objects/ Technology Enhanced Learning Research]<br> | + | [http://morty.uts.ohio-state.edu/learning_objects/ Technology Enhanced Learning Research (Ohio)]<br> |
[http://www.uwm.edu/Dept/CIE/AOP/learningobjects.html University of Milwaukee: Learning Objects]<br> | [http://www.uwm.edu/Dept/CIE/AOP/learningobjects.html University of Milwaukee: Learning Objects]<br> | ||
[http://www.northern.edu/idtc/learnobjects.htm NSU: Learning Objects]<br> | [http://www.northern.edu/idtc/learnobjects.htm NSU: Learning Objects]<br> |
Version vom 2. Januar 2005, 13:42 Uhr
ARIADNE
Association for the Advancement of Computing in Education
CanCore
CETIS
Distance Education CLearing House
eduCause
eduForge
Educational Network Australia
eduResources, Oregon
eduSource, Canada
e-Learning Centre
Learning Objects Portal
PROMETEUS
ProLearn
Technology Enhanced Learning Research (Ohio)
University of Milwaukee: Learning Objects
NSU: Learning Objects
SPLASH, Portal for Online Object in Learning
The Objects of Learning
LearningSpaces
Peter Sloep, Homepage
zurück zu: Lernobjekte: Theorie und Ressourcen