Materialien und Verweise (BD14): Unterschied zwischen den Versionen
Anna (Diskussion | Beiträge) K (DBS) |
Anna (Diskussion | Beiträge) K (→Bildung: link) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{BD14}} | ||
=== Generell === | === Generell === | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
==== Bildung ==== | ==== Bildung ==== | ||
− | [http://philo.at/wiki/images/GirmesBildungPosttraditionell.rar Renate Girmes Sich zeigen und die Welt zeigen — Bildung und Erziehung in posttraditionalen Gesellschaften] | + | [http://philo.at/wiki/images/BeckerBildungPrivileg.rar Rolf Becker, Wolfgang Lautenbach: ''Bildung als Privileg''] |
+ | |||
+ | [http://philo.at/wiki/images/GirmesBildungPosttraditionell.rar Renate Girmes: ''Sich zeigen und die Welt zeigen — Bildung und Erziehung in posttraditionalen Gesellschaften''] | ||
+ | |||
+ | [http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GB07250#XGB07250 Grimms Wörterbuch: "Bildung"] | ||
[http://philo.at/wiki/images/BildungKunstFichteSchillerNietzsche.rar Jürgen Stolzenberg, Lars-Thade Ulrichs (Hrsg.): ''Bildung als Kunst: Fichte, Schiller, Humboldt, Nietzsche''] | [http://philo.at/wiki/images/BildungKunstFichteSchillerNietzsche.rar Jürgen Stolzenberg, Lars-Thade Ulrichs (Hrsg.): ''Bildung als Kunst: Fichte, Schiller, Humboldt, Nietzsche''] | ||
[http://sammelpunkt.philo.at:8080/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=2408 Herbert Hrachovec: ''Platons ungleiche Erben. Bildung und Datenbanken''] | [http://sammelpunkt.philo.at:8080/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=2408 Herbert Hrachovec: ''Platons ungleiche Erben. Bildung und Datenbanken''] | ||
+ | |||
+ | [http://philo.at/wiki/images/IllichDeschooling.rar Ivan Illich: ''Deschooling Society''] | ||
[http://philo.at/wiki/images/KempterBildungWissen.rar Klaus Kempter, Peter Meusburger (Hrsg.): ''Bildung und Wissensgesellschaft''] | [http://philo.at/wiki/images/KempterBildungWissen.rar Klaus Kempter, Peter Meusburger (Hrsg.): ''Bildung und Wissensgesellschaft''] | ||
Zeile 20: | Zeile 27: | ||
==== Datenbanken ==== | ==== Datenbanken ==== | ||
− | [http://philo.at/wiki/images/DateDatabaseSystems.rar C.J. Date ''An introduction to database systems''] | + | [http://philo.at/wiki/images/E-becker-wiss2.rar Egon Becker: ''Bildung in der Wissensgesellschaft''] |
+ | |||
+ | [http://philo.at/wiki/images/Beynon-technology-learning.rar Meurig Beynon: ''Computer technology for learning - in need of a new conception''] | ||
+ | |||
+ | [http://philo.at/wiki/images/DateDatabaseSystems.rar C.J. Date: ''An introduction to database systems''] | ||
[http://philo.at/wiki/images/DBMSGillenson.rar Mark Gillenson: ''Fundamentals of Database Managment Systems''] | [http://philo.at/wiki/images/DBMSGillenson.rar Mark Gillenson: ''Fundamentals of Database Managment Systems''] | ||
− | [ Oliver Vornberger, Olaf Müller: ''Datenbanksysteme''] | + | [http://www.edition-unseld.de/_cover/pdf/26019_Gugerli.pdf David Gugerli: ''Die Welt als Datenbank''] |
+ | |||
+ | [https://www.tg.ethz.ch/fileadmin/user_upload/2006_Gugerli_Suchmaschinen_OCR.pdf David Gugerli: ''Suchmaschinen und Subjekte''] | ||
+ | |||
+ | [http://philo.at/wiki/images/HernandezMereMortals.rar Michael J.H. Hernandez: ''Database Design for Mere Mortals] | ||
+ | |||
+ | [http://philo.at/wiki/images/RoederComputerDidaktik.rar Rupert Röder: ''Der Computer als didaktisches Medium. Über die Mythen des Mediums und das Lernen von Subjekten''] | ||
+ | |||
+ | [https://www.cl.cam.ac.uk/~fms27/db/tr-98-2.pdf <font color="purple">Frank Stajano: ''A Gentle Introduction to Relational and Object Oriented Databases''</font>] | ||
+ | |||
+ | [http://philo.at/wiki/images/Skript.rar Oliver Vornberger, Olaf Müller: ''Datenbanksysteme''] | ||
=== Zur "Steinzeit" === | === Zur "Steinzeit" === | ||
− | + | [http://philo.at/wiki/images/TraceBack.pdf Jan Rune Holmevik: ''Traceback : MOO, open source, and the humanities''] | |
− | + | ||
− | + | [http://sammelpunkt.philo.at:8080/1877/ Herbert Hrachovec: ''RFCs, MOOs, LMSs: Assorted Educational Devices''] | |
− | + | [http://philo.at:6999/ Freiraum. Eine interaktive, virtuelle Textumgebung im Anschluß an Friedrich Nietzsches "Also sprach Zarathustra".] | |
+ | |||
+ | [http://sammelpunkt.philo.at:8080/2412/ Herbert Hrachovec: ''The Zarathustra Project''] | ||
+ | |||
+ | [http://sammelpunkt.philo.at:8080/2413/ Herbert Hrachovec: ''Mediated Presence''] | ||
+ | |||
+ | [http://hrachovec.philo.at/email/email.html Herbert Hrachovec: ''Was ist E-Mail?''] | ||
[http://www.waxmann.com/?id=20&cHash=1&buchnr=1721 Arthur Mettinger, Petra Oberhuemer, Charlotte Zwiauer (Hrsg.): ''eLearning an der Universität Wien. Forschung - Entwicklung - Einführung''] | [http://www.waxmann.com/?id=20&cHash=1&buchnr=1721 Arthur Mettinger, Petra Oberhuemer, Charlotte Zwiauer (Hrsg.): ''eLearning an der Universität Wien. Forschung - Entwicklung - Einführung''] | ||
+ | |||
+ | [http://mathdid.ph-gmuend.de/documents/md_2002/md_2002_2_Ramharter_MOOseum.pdf Esther Ramharter: eLearning im MOOseum Mathematik] | ||
+ | |||
+ | [http://philo.at/wiki/images/CulturalFormations.pdf Elizabeth Reid: ''Cultural Formations in Text-Based Virtual Realities''] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[Category:Bildung, Datenbanken. WS 2014|Category:Bildung, Datenbanken. WS 2014]] |
Aktuelle Version vom 20. November 2014, 14:34 Uhr
<root> <div class="toc"> Bildung und Datenbanken (Vorlesung Hrachovec, WS 2014)
<br /> </div></root>
Inhaltsverzeichnis
Generell
Bildung
Rolf Becker, Wolfgang Lautenbach: Bildung als Privileg
Herbert Hrachovec: Platons ungleiche Erben. Bildung und Datenbanken
Ivan Illich: Deschooling Society
Klaus Kempter, Peter Meusburger (Hrsg.): Bildung und Wissensgesellschaft
Wilhelm von Humboldt: Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen
Max Scheler: Bildung und Wissen
Datenbanken
Egon Becker: Bildung in der Wissensgesellschaft
Meurig Beynon: Computer technology for learning - in need of a new conception
C.J. Date: An introduction to database systems
Mark Gillenson: Fundamentals of Database Managment Systems
David Gugerli: Die Welt als Datenbank
David Gugerli: Suchmaschinen und Subjekte
Michael J.H. Hernandez: Database Design for Mere Mortals
Frank Stajano: A Gentle Introduction to Relational and Object Oriented Databases
Oliver Vornberger, Olaf Müller: Datenbanksysteme
Zur "Steinzeit"
Jan Rune Holmevik: Traceback : MOO, open source, and the humanities
Herbert Hrachovec: RFCs, MOOs, LMSs: Assorted Educational Devices
Herbert Hrachovec: The Zarathustra Project
Herbert Hrachovec: Mediated Presence
Herbert Hrachovec: Was ist E-Mail?
Esther Ramharter: eLearning im MOOseum Mathematik
Elizabeth Reid: Cultural Formations in Text-Based Virtual Realities