Materialien und Verweise (BD14): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Anna (Diskussion | Beiträge) K (Stajano) |
Anna (Diskussion | Beiträge) K (corr.) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==== Bildung ==== | ==== Bildung ==== | ||
− | [http://philo.at/wiki/images/GirmesBildungPosttraditionell.rar Renate Girmes ''Sich zeigen und die Welt zeigen — Bildung und Erziehung in posttraditionalen Gesellschaften''] | + | [http://philo.at/wiki/images/GirmesBildungPosttraditionell.rar Renate Girmes: ''Sich zeigen und die Welt zeigen — Bildung und Erziehung in posttraditionalen Gesellschaften''] |
− | [http://philo.at/wiki/images/BildungKunstFichteSchillerNietzsche.rar Jürgen Stolzenberg, Lars-Thade Ulrichs (Hrsg.) ''Bildung als Kunst: Fichte, Schiller, Humboldt, Nietzsche''] | + | [http://philo.at/wiki/images/BildungKunstFichteSchillerNietzsche.rar Jürgen Stolzenberg, Lars-Thade Ulrichs (Hrsg.): ''Bildung als Kunst: Fichte, Schiller, Humboldt, Nietzsche''] |
− | [http://sammelpunkt.philo.at:8080/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=2408 Herbert Hrachovec ''Platons ungleiche Erben. Bildung und Datenbanken''] | + | [http://sammelpunkt.philo.at:8080/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=2408 Herbert Hrachovec: ''Platons ungleiche Erben. Bildung und Datenbanken''] |
− | [http://philo.at/wiki/images/KempterBildungWissen.rar Klaus Kempter, Peter Meusburger (Hrsg.) ''Bildung und Wissensgesellschaft''] | + | [http://philo.at/wiki/images/KempterBildungWissen.rar Klaus Kempter, Peter Meusburger (Hrsg.): ''Bildung und Wissensgesellschaft''] |
− | [http://philo.at/wiki/images/HumboldtWirksamkeitStaat.rar Wilhelm von Humboldt ''Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen''] | + | [http://philo.at/wiki/images/HumboldtWirksamkeitStaat.rar Wilhelm von Humboldt: ''Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen''] |
− | [http://philo.at/wiki/images/PhilBildungGlobalisierung.rar H.-J. Scheidgen, N. Hintersteiner, Yoshiro Nakamura "Philosophie, Gesellschaft und Bildung in Zeiten der Globalisierung''] | + | [http://philo.at/wiki/images/PhilBildungGlobalisierung.rar H.-J. Scheidgen, N. Hintersteiner, Yoshiro Nakamura: "Philosophie, Gesellschaft und Bildung in Zeiten der Globalisierung''] |
[http://philo.at/wiki/images/SchelerBildungWissen.rar Max Scheler: ''Bildung und Wissen''] | [http://philo.at/wiki/images/SchelerBildungWissen.rar Max Scheler: ''Bildung und Wissen''] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==== Datenbanken ==== | ==== Datenbanken ==== | ||
− | [http://philo.at/wiki/images/E-becker-wiss2.rar Egon Becker ''Bildung in der Wissensgesellschaft'']] | + | [http://philo.at/wiki/images/E-becker-wiss2.rar Egon Becker: ''Bildung in der Wissensgesellschaft'']] |
− | [http://philo.at/wiki/images/Beynon-technology-learning.rar Meurig Beynon ''Computer technology for learning - in need of a nwe conception''] | + | [http://philo.at/wiki/images/Beynon-technology-learning.rar Meurig Beynon: ''Computer technology for learning - in need of a nwe conception''] |
− | [http://philo.at/wiki/images/DateDatabaseSystems.rar C.J. Date ''An introduction to database systems''] | + | [http://philo.at/wiki/images/DateDatabaseSystems.rar C.J. Date: ''An introduction to database systems''] |
− | [http://philo.at/wiki/images/DBMSGillenson.rar Mark Gillenson ''Fundamentals of Database Managment Systems''] | + | [http://philo.at/wiki/images/DBMSGillenson.rar Mark Gillenson: ''Fundamentals of Database Managment Systems''] |
− | [http://philo.at/wiki/images/Skript.rar Oliver Vornberger, Olaf Müller ''Datenbanksysteme''] | + | [http://philo.at/wiki/images/Skript.rar Oliver Vornberger, Olaf Müller: ''Datenbanksysteme''] |
− | [http://philo.at/wiki/images/RoederComputerDidaktik.rar Rupert Röder ''Der Computer als didaktisches Medium. Über die Mythen des Mediums und das Lernen von Subjekten''] | + | [http://philo.at/wiki/images/RoederComputerDidaktik.rar Rupert Röder: ''Der Computer als didaktisches Medium. Über die Mythen des Mediums und das Lernen von Subjekten''] |
− | [https://www.cl.cam.ac.uk/~fms27/db/tr-98-2.pdf <color=" | + | [https://www.cl.cam.ac.uk/~fms27/db/tr-98-2.pdf <font color="purple">Frank Stajano: ''A Gentle Introduction to Relational and Object Oriented Databases''</font>] |
=== Zur "Steinzeit" === | === Zur "Steinzeit" === | ||
− | [http://sammelpunkt.philo.at:8080/1877/ | + | [http://sammelpunkt.philo.at:8080/1877/ Herbert Hrachovec: ''RFCs, MOOs, LMSs: Assorted Educational Devices''] |
[http://philo.at:6999/ Freiraum. Eine interaktive, virtuelle Textumgebung im Anschluß an Friedrich Nietzsches "Also sprach Zarathustra".] | [http://philo.at:6999/ Freiraum. Eine interaktive, virtuelle Textumgebung im Anschluß an Friedrich Nietzsches "Also sprach Zarathustra".] | ||
− | [http://sammelpunkt.philo.at:8080/2412/ | + | [http://sammelpunkt.philo.at:8080/2412/ Herbert Hrachovec: ''The Zarathustra Project''] |
− | [http://sammelpunkt.philo.at:8080/2413/ | + | [http://sammelpunkt.philo.at:8080/2413/ Herbert Hrachovec: ''Mediated Presence''] |
[http://www.waxmann.com/?id=20&cHash=1&buchnr=1721 Arthur Mettinger, Petra Oberhuemer, Charlotte Zwiauer (Hrsg.): ''eLearning an der Universität Wien. Forschung - Entwicklung - Einführung''] | [http://www.waxmann.com/?id=20&cHash=1&buchnr=1721 Arthur Mettinger, Petra Oberhuemer, Charlotte Zwiauer (Hrsg.): ''eLearning an der Universität Wien. Forschung - Entwicklung - Einführung''] |
Version vom 9. Oktober 2014, 10:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Generell
Bildung
Herbert Hrachovec: Platons ungleiche Erben. Bildung und Datenbanken
Klaus Kempter, Peter Meusburger (Hrsg.): Bildung und Wissensgesellschaft
Wilhelm von Humboldt: Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen
Max Scheler: Bildung und Wissen
Datenbanken
Egon Becker: Bildung in der Wissensgesellschaft]
Meurig Beynon: Computer technology for learning - in need of a nwe conception
C.J. Date: An introduction to database systems
Mark Gillenson: Fundamentals of Database Managment Systems
Oliver Vornberger, Olaf Müller: Datenbanksysteme
Frank Stajano: A Gentle Introduction to Relational and Object Oriented Databases
Zur "Steinzeit"
Herbert Hrachovec: RFCs, MOOs, LMSs: Assorted Educational Devices
Herbert Hrachovec: The Zarathustra Project