VOL 180256 a8501997 Prüfungsarbeit: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=Die Philosophie der Antike im Spiegel der bildenden Kunst= ==Region== ===Griechenland=== ===Indien=== ===China=== ==Technik== ===Baukunst=== ===Bildhauerei=== ==...“) |
(→Die Philosophie der Antike im Spiegel der bildenden Kunst) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Die Philosophie der Antike im Spiegel der bildenden Kunst= | =Die Philosophie der Antike im Spiegel der bildenden Kunst= | ||
+ | alexanderzug pyron skepsis kultur | ||
==Region== | ==Region== | ||
− | ===Griechenland=== | + | ===[http://de.wikipedia.org/wiki/Bildende_Kunst#.C3.84gyptische_Kunst Ägypten]=== |
+ | ===[http://de.wikipedia.org/wiki/Mesopotamische_Kunst Mesopotamien]=== | ||
+ | ===[http://de.wikipedia.org/wiki/Bildende_Kunst#Griechische_Kunst Griechenland]=== | ||
+ | http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie_der_Antike | ||
+ | http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie#Antike | ||
+ | |||
===Indien=== | ===Indien=== | ||
+ | http://de.wikipedia.org/wiki/Indische_Philosophie | ||
+ | |||
===China=== | ===China=== | ||
+ | http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96stliche_Philosophie#China | ||
+ | http://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Kunst | ||
+ | |||
+ | ===[http://de.wikipedia.org/wiki/Bildende_Kunst#R.C3.B6mische_Kunst Rom]=== | ||
+ | |||
==Technik== | ==Technik== | ||
− | ===Baukunst=== | + | ===[http://de.wikipedia.org/wiki/Architektur Baukunst]=== |
− | ===Bildhauerei=== | + | ===[http://de.wikipedia.org/wiki/Bildhauerei Bildhauerei]=== |
− | ===Malerei=== | + | ===[http://de.wikipedia.org/wiki/Malerei Malerei]=== |
− | ===Grafik=== | + | ===[http://de.wikipedia.org/wiki/Grafik Grafik]=== |
− | ===Kunstgewerbe=== | + | ===[http://de.wikipedia.org/wiki/Kunstgewerbe Kunstgewerbe]=== |
+ | |||
==Themen== | ==Themen== | ||
− | ===Zahlen=== | + | ===[http://de.wikipedia.org/wiki/Numerologie Zahlen]=== |
+ | |||
Babylon 7 | Babylon 7 | ||
+ | |||
7 = Universum | 7 = Universum | ||
− | durch Himmelsbeobachtung: 7 Planeten | + | <br>durch Himmelsbeobachtung: 7 Planeten |
Planet=Irrläufer | Planet=Irrläufer | ||
− | Wochentage (Planeten: Sonne Mond ... ... ... ... Saturn) | + | <br>Wochentage (Planeten: Sonne Mond ... ... ... ... Saturn) |
− | Farben (Regenbogen) | + | <br>Farben (Regenbogen) |
− | Metalle (Mars=Eisen, Saturn=Blei, ...) | + | <br>Metalle (Mars=Eisen, Saturn=Blei, ...) -> Krise weil neue Metalle entdeckt wurden |
+ | |||
+ | <br>7 Weisen (Delphi?)(Getzgeber, Tyrann, Alter, Reicher, ...) (von 7 Insel) | ||
+ | <br>Sprüche (Thales: nichts zu sehr) immer Lebensratschläge ausser "erkenne dich selbst" | ||
+ | |||
China 4 | China 4 | ||
+ | |||
+ | ==div== | ||
+ | ===Kategorien=== | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Arch%C3%A4ologie_(Klassische_Antike) Archäologie] | ||
+ | |||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Antike Antike] | ||
+ | |||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Philosophie Philosophie] | ||
+ | |||
+ | ===Portale=== | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Philosophie Philosophie] | ||
+ | |||
+ | http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Bildende_Kunst | ||
+ | |||
+ | http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Kunst | ||
+ | |||
+ | ===Vorlesungen=== | ||
+ | ====1.12.==== | ||
+ | (Homer?) Orientalische Vasen säulen felsentempel(ägypten!) |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2009, 14:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Die Philosophie der Antike im Spiegel der bildenden Kunst
alexanderzug pyron skepsis kultur
Region
Ägypten
Mesopotamien
Griechenland
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie_der_Antike http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie#Antike
Indien
http://de.wikipedia.org/wiki/Indische_Philosophie
China
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96stliche_Philosophie#China http://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Kunst
Rom
Technik
Baukunst
Bildhauerei
Malerei
Grafik
Kunstgewerbe
Themen
Zahlen
Babylon 7
7 = Universum
durch Himmelsbeobachtung: 7 Planeten
Planet=Irrläufer
Wochentage (Planeten: Sonne Mond ... ... ... ... Saturn)
Farben (Regenbogen)
Metalle (Mars=Eisen, Saturn=Blei, ...) -> Krise weil neue Metalle entdeckt wurden
7 Weisen (Delphi?)(Getzgeber, Tyrann, Alter, Reicher, ...) (von 7 Insel)
Sprüche (Thales: nichts zu sehr) immer Lebensratschläge ausser "erkenne dich selbst"
China 4
div
Kategorien
Portale
http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Bildende_Kunst
http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Kunst
Vorlesungen
1.12.
(Homer?) Orientalische Vasen säulen felsentempel(ägypten!)