Knowledge Representation (BW): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Philo Wiki
Anna (Diskussion | Beiträge) (Zhuge) |
Anna (Diskussion | Beiträge) (bartholomaei) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/Trends_and_Controversies_Jan_2004.pdf Trends and Controversies: Knowledge Representation with Ontologies] | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/Trends_and_Controversies_Jan_2004.pdf Trends and Controversies: Knowledge Representation with Ontologies] | ||
+ | |||
+ | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/bartholomaei_know_cod.pdf Mike Bartholomaei To Know is to Be: Three Perspectives on the Codification of Knowledge] | ||
+ | |||
+ | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/now_cod_wharton_school.pdf Harbir Singh, Maurizio Zollo: The Impact of Knowledge Codification] | ||
[http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/SorensenSnis2001_knowledge_cod.pdf Carsten Sorenson, Ulrika Snis: Innovation through Knowledge Codification] | [http://timaios.philo.at/wiki_stuff/bw/SorensenSnis2001_knowledge_cod.pdf Carsten Sorenson, Ulrika Snis: Innovation through Knowledge Codification] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2006, 15:34 Uhr
Trends and Controversies: Knowledge Representation with Ontologies
Mike Bartholomaei To Know is to Be: Three Perspectives on the Codification of Knowledge
Harbir Singh, Maurizio Zollo: The Impact of Knowledge Codification
Carsten Sorenson, Ulrika Snis: Innovation through Knowledge Codification
Hai Zhuge: Discovery of Knowledge Flow in Science
Diese Seite steht im Kontext von Materialien (BW)